Puntos X Carrera TC 2025.pdf argentina 1

AlvaroNuez63 1 views 2 slides Sep 19, 2025
Slide 1
Slide 1 of 2
Slide 1
1
Slide 2
2

About This Presentation

La copa de oro rus del TC


Slide Content

Puntos X Carrera - TC - 2025
Pos.Nº de auto Piloto 123456789101112131415Puntos
1 127 Agrelo, Marcelo 3426.5440729.531.535.52638.5 272.50
2 86 Canapino, Agustín 4412.5737.534.542471447 258.50
3 87 Trucco, Juan Martín 28443.534.5820.519.5312735.5 251.50
4 2 Lambiris, Mauricio 2734518453229.523.5230.5 246.50
5 1 Santero, Julián 38.534.54.52229.5426.539233 242.50
6 56 Todino, Germán 53.5017322035423530 219.50
7 7 Aguirre, Valentín 14.5402235.538.527.53833 195.00
8 22 Fritzler, Otto 02731619164715.51531.5 190.00
9 9 Mangoni, Santiago 20.53953172731.5122011 186.00
10 24 Ledesma, Christian 17.56.51272428.539.52541.5 183.50
11 4 Werner, Mariano 730022347225735 178.00
12 146 Olmedo, Jeremías 23.54.52.5341.51921.528.52210 176.00
13 117 Rossi, Matías 5.534.51930243532319 175.00
14 157 De Benedictis, Juan B. 3133451313.522.514.52916.5 173.00
15 231 Urcera, José Manuel 35.534.54.52453113.512.5210 172.50
16 10 Landa, Marcos 4.56.5041.534.521326627 170.00
17 79 Chapur, Facundo 544.50.52053334.5462 163.50
18 13 Ebarlín, Juan José 10210.5377.514.533.54221.5 160.50
19 18 Martínez, Agustín 33.580265.533.524 26.5 157.00
20 219 Palazzo, Hernán 25.529021439263315 156.50
21 83 Ardusso, Facundo 31.516.502934.53131838 156.50
22 63 Bonelli, Nicolás 247.53.5335.514.528.521.596 153.00
23 88 Trosset, Nicolás 3292.5331026.530327 137.00
24 99 Di Palma, Luis José 22.5113723.516419.5223 131.50
25 123 Vázquez, Martín 17.520253.533.516502 122.50
26 186 Faín, Ignacio 3.562.5637.521934.535 119.00
27 36 Spataro, Emiliano 3060102110331718 118.00
28 12 Castellano, Jonatan 4518424.53.585221.5 113.50
29 27 Craparo, Elio 15321.52325.516.5828 113.50
30 116 Candela, Kevin 3117013522.513333 110.50
31 68 Canapino, Matías 623433.526123215.5 107.00
32 221 Jakos, Andrés 32112291263242 103.00

33 94 De La Iglesia, Lautaro 3 22125322455.5 90.50
34 137 Scialchi, Jeremías 2132233525330 88.00
35 114 Ferrante, Gastón 131408231120113.5 85.50
36 187 Impiombato, Nicolás 0709123832115.5 78.50
37 172 Álvarez, Santiago 2221112323184.5 68.50
38 29 Mazzacane, Gastón 30 153222383 68.00
39 107 Martínez, Tobías 2303205.533224.5 66.00
40 3 Ciantini, Diego 122028153.5 60.50
41 34 Fontana, Norberto 3110.534.5315.52102 54.50
42 115 De Carlo, Diego 9 0210232136 47.00
43 110 Azar, Diego 330121122338 47.00
44 77 Carinelli, Augusto 50 28232195 46.00
45 155 Domenech, Alfonso 32.5022 98162 44.50
46 72 Serrano, Martín 1.532336.51213 44.00
47 60 Teti, Jerónimo 30023253232 43.00
48 134 Jalaf, Matías 112031623230 42.00
49 197 Quijada, Marcos 233.514623323 41.50
50 44 Cotignola, Nicolás 316.502925 37.50
51 53 Catalán Magni, Juan Tomás2.5120258.52 32.00
52 96 Benvenuti, Juan Cruz 85.51.520.52 2.523 27.00
53 11 Risatti, Ricardo 34.52226 19.50
54 55 Iribarne, Federico 32022222 15.00
55 71 Abella, Sebastián 7 0 22 3 14.00
56 75 Alaux, Sergio 2 022.5 32 0 11.50
57 50 Dose, Christian 5 2 7.00
58 23 Gini, Esteban 20 2 4.00
59 151 Gianini, Juan Pablo 3 3.00
Tags