Resultado final prova plv 2017

redacaojornaldocommercio 457 views 2 slides Feb 23, 2017
Slide 1
Slide 1 of 2
Slide 1
1
Slide 2
2

About This Presentation

Resultado final da prova lição de vida Brasil da Prefeitura do Recife.


Slide Content

Secretaria de Educação
Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica
Gerência de Educação Integral Anos Finais
Divisão de Educação de Jovens, Adultos e Idosos
Programa Lição de Vida/Brasil Alfabetizado/MEC/FNDE/2016-2017
Base Legal: Resolução Nº 09 de 16 de Dezembro de 2016
Seleção Pública para Alfabetizador Voluntário
Resultado da Prova
Recife, 22 de fevereiro de 2017
ClassificaçãoNOME CPF RG Insc. NOTA DN
1 Ana Claudia Salgueira Soares 826131414688361497 386 9,0 31/12/72
2 Maria Jose Gomes N.de Souza 065512904934741548 475 9,0 13/06/75
3 Samily Marques de Lira 039522934075331124 451 9,0 22/12/77
4 Rejane Francisca Barbosa 010617174706227959 66 9,0 31/07/82
5 Roseane Paixão Correia de Castro070538364447474782 389 9,0 03/07/88
6 Maria de Fatima da Conceição Dutra096882894938592930 465 9,0 13/10/93
7 Maria José da Costa Xavier 381811854042125184 585 8,7
8 Jacy Dias da Silva Sobral 3887006453892893 35 8,5 10/09/45
9 Marcia Andrea Silva 24548115889239947344 250 8,5 08/06/73
10 Maria Betânia Coelho Alves 783259353916386148 216 8,5 31/05/77
11 Isabella Ferreira de Souza e Silva036063594624898735 305 8,5 17/04/78
12 Juliete Carvalho dos Santos 90757534037928275 358 8,5 27/06/91
13 Manuella das Neves Soares Brito103100264236743902 686 8,5 01/03/94
14 Julianny de Kassia Santos Fonseca112342464068481449 504 8,5 26/11/96
15 Maria Isabela Berenguer de Menezes109372684969135049 107 8,5 29/07/97
16 Rosemary Bertulina da Silva 492670434042794431 59 8,1 15/04/66
17 José Dnilson Castelo Branco Barbosa143209164681421739 607 8,0 11/12/57
18 Gilvanete Maria de Oliveira 666013554533792041 43 8,0 15/09/70
19 Michelle Circe de Morais 818796364684458225 353 8,0 25/05/75
20 Luciana Ferreira Campos 898784264914633166 195 8,0 27/04/76
21 Ivanice Mª de Albuquerque 038768014435504222 28 8,0 15/03/80
22 Glauce Gomes de A.das Neves 038247014135518226 181 8,0 28/05/80
23 Viviane Cristine Guedes Matias de Melo0334830249802728650 391 8,0 12/09/80
24 Karla Iraci de Santana 045156714566173516 319 8,0 21/11/82
25 Priscylla Karollyne Gomes Dias 091971184788017006 699 8,0 27/03/94
26 Carlos Henrique da Silva Santos089734724298328850 588 8,0 18/01/95
27 Yago Barros da Silva 108199824588307995 42 8,0 04/07/96
28 Arlan Fiel dos Santos 845550334344400139 409 7,6 12/05/75
29 Manoela de Santana e Silva 101582764008766574 698 7,6 12/09/92
30 Anna Paula Alves Monteiro 098304354078624604 658 7,6 12/05/94
31 Luciene Maria Silva 168471724871477125 395 7,5 20/10/58
32 Silvana Aparecida Pereira Dantas907416764004555517 661 7,5 24/06/73
33 Katia Cristina Gomes de Lemos 862496304494639937 223 7,5 05/09/75
34 Janayna Karyne Soares de Abreu 136172064505939069 396 7,5 20/02/82
35 Lidiane Silva de Paula Machado 052396814066990975 188 7,5 29/09/83
36 Talita Bezerra dos Anjos 047698764406398405 595 7,5 10/12/83
37 Raimunda Andréa Coelho Barreto 055253734079295707 522 7,5 02/03/84
38 Marília Ribeiro de Lima 051054914406211742 552 7,5 05/07/84
39 Tamyris Câmara Carneiro Leão 73267324007741031 116 7,5 4/11/87
40 Susana Lima da Silva 096124454278531508 304 7,5 06/02/91
41 Aline Fernanda dos Santos Silva097987594358640632 240 7,5 18/04/94
42 Marcela da Silva Ferreira 036884214266070681 338 7,3
43 Gabryella Fraga de Oliveira 097231044407833488 356 7,2
44 Anderson Rodrigo de Melo Queiroz03531215418274969559 586 7,1 19/11/79
45 Shirley Stepany Romão Silva 078396654707934919 467 7,1 12/07/90
46 Maria das Graças Nascimento dos Santos153386224911393261 238 7,0 06/12/54
47 Neide Maria de O. Menezes 449538014151503408 325 7,0 26/05/58
48 Maria das Graças Gonçalves 49214798493030235 643 7,0 30/03/66
49 Karla Maria de Carvalho 374954454912745368 495 7,0 25/10/66
50 Rita Maria Bezerra 935697264871079612 335 7,0 19/06/67
C
L
A
S
S
I
F
I
C
A
D
O
S

51 Gilvania Nascimento Silva 771153344153310536 2 7,0 11/11/67
52 Miguel Arcanjo de Carvalho Aires416911804912663035 93 7,0 18/11/67
53 Mª Regina Alves do Nascimento 21693434667260528 84 7,0 01/06/69
54 Silvânia Ivo de Amorim Lima 684731411153140495 581 7,0 20/09/69
55 Maria do Socorro Ribeiro Da Costa460694883348782216 204 7,0 16/03/72
56 Lucineia Severina dos Santos 026140994814712016 655 7,0 01/09/72
57 Adriana Maria da Silva 649734924343595616 672 7,0 11/02/74
58 Danilo Santos do Vale 053634664064754070 547 7,0 13/02/79
59 Janaina Maria Barbosa 079435864096884522 194 7,0 23/08/86
60 Silvana Luzinete Rodrigues 55035844737436126 31 7,0 18/03/88
61 Fernando Emerenciano da Cruz Júnior047554625331252909004 691 7,0 22/02/90
62 Laís Benjamin Silva 086330444397853796 427 7,0 03/03/90
63 Lorrayna Amaral do Nascimento 103243194608678840 524 7,0 30/10/92
64 Thalyta de Almeida Gomes 097368334108610047 411 7,0 19/08/93
65 Maria Isabela Berenguer de Menezes109372684969135049 107 7,0 29/07/97
66 Marinalva Isaura de Oliveira Bezerra499917954721607704 75 6,5 17/03/55
67 Solange Barbosa da Silva 463174064723059325 509 6,5 17/07/66
68 Maria Tereza de Souza 46486585404 104 6,5 07/11/66
69 Adriana de Cassia da Costa Silva848188834674593610 680 6,5 12/11/74
70 Wanessa Paula C. Quirino dos Santos049456284676906205 546 6,5 28/08/83
C
A
D
A
S
T
R
O

D
E

R
E
S
E
R
V
A