INSTITUTO DE PESQUISA DE RONDÔNIA
Resultado Parcial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Concurso N.º 001/2016
Porto Velho - RO, 12/05/2016 - Página 19
0000151 CLAUDIANE GRASSI DE SOUZA 17/03/1997 47,50
0000850 CLEBER OTONE DA SILVA 25/04/1994 67,50
0004307 CREUZA PEREIRA DE SOUSA 16/05/1978 40,00
0004175 DAIANE OLIVEIRA SANTANA 31/05/1993 52,50
0000809 DAIANE VICENTE DUQUES 21/10/1992 47,50
0001635 DAMARIS SILVA DE PAULO 31/05/1986 52,50
0003212 DARIANE HARTZ DOS SANTOS 26/04/1998 47,50
0003995 DHORDINES EDUARDO SZUPKA BORBA 19/06/1996 47,50
0001963 DIANE POLIDORIO DA SILVA 25/12/1994 67,50
0001383 DIANI CARDOSO DE MELO 02/04/1997 75,00
0003873 DOUGLAS DOS SANTOS TOLEDO 11/12/1997 45,00
0005134 EDILANIA PETERS 25/05/1985 50,00
0005020 EDILEIA GOMES DA SILVA 08/10/1989 30,00
0004242 EDILEUSA NUNES 07/06/1982 50,00
0000258 EDILEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA BISPO VITAL 14/08/1976 50,00
0000961 EDIMARA WESTPHAL PETERS SESTREM 29/05/1988 25,00
0000531 EDINETE SOUSA PEREIRA DE ARAUJO 06/09/1983 37,50
0004929 ELAINE DE LIMA GOMES 02/09/1995 30,00
0001704 ELAINE GOMES PERE IRA 21/11/1990 52,50
0000591 ELAYNE MARIA PEDROSKI 11/07/1991 60,00
0004913 ELCILENE RAIMUNDA VICENTE 24/05/1986 37,50
0000447 ELENI RIBEIRO DE QUEIROZ 25/08/1972 32,50
0002802 ELIANE DE FATIMA BOEIRA 06/07/1979 55,00
0002967 ELIZA DANIELA BONFIM AZEVEDO 05/09/1992 45,00
0000436 ELIZAMA AUGUSTA GOMES SOUZA 28/12/1993 32,50
0000601 ESKARLATY LORRAINE DA SILVA 22/01/1995 35,00
0000631 EVANILCE ASSIS 17/07/1994 55,00
0000713 FLÁVIO DA SILVA MAIA 14/06/1995 22,50
0002543 GENILDA ROSA 02/04/1977 47,50
0001344 GILBERTO ALMEIDA BISPO 06/11/1991 55,00
Rua Rafael Vaz e Silva, 2220- B. São Cristóvão, CEP: 76.804-006 - Porto Velho/RO.
Fone/Fax: (69) 2141-4072
CNPJ nº11.706.139/0001-71 | http://www.institutoipro.org