Superficie total regada y porcentaje con
riego superficial y tecnificado
Total
Superficie
regada (há)
Riego
Superficial (%)
Riego
Tecnificado (%)
11.167,86 80,47 19,53
1.133,19 70,83 29,17
2.295,64 98,03 1,97
19.544,93 37,93 62,07
75.708,62 50,76 49,24
86.156,71 41,80 58,20
136.732,34 66,47 33,53
210.691,01 72,04 27,96
299.059,80 85,55 14,45
166.455,21 85,87 14,13
49.771,45 66,76 33,24
8.117,00 6,01 93,99
4.417,60 1,77 98,23
2.767,35 44,34 55,66
19.794,20 98,21 1,79
1.093.812,91 72,21 27,79
IX de La Araucanía
XIV de Los Ríos
XV de Arica y Parinacota
I de Tarapacá
II de Antofagasta
III de Atacama
IV de Coquimbo
V de Valparaíso
X de Los Lagos
XI Aysen
XII de Magallanes y Antártica
Total país
Región Metropolitana
VI de O'Higgins
VII del Maule
VIII del Bío-Bío