6
نايبلا
غلبملا
ريغتلا ةميق % ريغتلا ةبسن
2017 2018
:تادوجوملا
ةتباثلا تادوجوملا
ةتباثلا تادوجوملا يفاص 481,769,212 420,510,613 61,258,599 %13
ةيلام قاروأ يف تارامثتسا - - - -
ةتباثلا تادوجوملا يلامجإ 481,769,212 420,510,613 61,258,599 %13
ةلوادتملا تادوجوملا
نئابزلا يفاص 13,488,773 8,186,737 5,302,036 %39
)ةفلتخملا تادوجوملا( نوزخم 899,355,981 432,621,804 466,734,177 %52
ديق( نوزخم)يوناثو ماتو عنصلا 851,858,216 1,501,458,723 649,600,507 76 %
ءارشلا رماوأو ةيدنتسملا تادامتعلاا 359,496,788 0 359,496,788 %99
ريغلا ىدل تانامأ 1,794,615,822 1,722,041,424 72,574,398 %4
ممزو فلسو تانيمأت 42,454,452 207,774,695 165,320,243 %389
فراصملا ىدلو قودنصلا يف دقنلا 493,607,567 44,578,545 449,029,022 %90
ةفلتخم ةنيدم تاباسح 85,998,855 87,304,482 1,305,627 %2
ىرخأ ةنيدم ةدصرأ 58,225,407 47,921,894 10,303,513 18 %
ةلوادتم تادوجوم يلامجإ 4,599,101,861 4,051,888,304 547,213,557 %12
تادوجوملا يلامجإ 5,080,871,073 4,472,398,917 608,472,156 %12
نيمهاسملا قوقح
عوفدملاو هب بتتكملا لاملا سأر 1,500,000,000 1,500,000,000 - -
ينوناق يطايتحا 377,051,984 414,293,297 37,241,313 %10
يطايتحايرايتخا 138,481,625 72,969,324 65,512,301 %47
عيزوتلل ةدعملا ةرودم لاومأ 122,587,712 150,274,859 27,687,147 %23
ةلحرم )رئاسخ( حابرأ 361,384,902 281,576,697 79,808,205 %22
نيمهاسملا قوقح يلامجإ 4,249,932,929 4,169,398,854 80,534,075 2%
ةلوادتملا بيلاطملا
ةتقؤم ضورق - - - -
نونئاد 33,579,369 12,829,414 20,749,955 %62
لخد ةبيرض صصخم 41,476,938 34,974,459 6,502,479 %16
ةقحتسم تافورصم 300,581 37,667,601 37,367,020 %13.43
ىرخأ تابولطم 128,368,270 9,777,240 118,591,030 %92.38
ةلوادتم بيلاطم يلامجإ 830,938,144 303,000,063 527,938,081 %63.53
ةيكلم قوقحو بيلاطم يلامجإ 5,080,871,073 4,472,398,917 608,472,156 %11.97