CAPÍTULO 1 LA NATURALEZA DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN
1.1 (A) Estos tipos ( %) son las siguientes. Son año con año, a partir de
1974 puesto que no hay datos anteriores a 1973. Estas tasas son,
respectivamente, de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, REINO
UNIDO y ESTADOS UNIDOS.
(B)
(c) Como se puede ver en esta figura, la tasa de inflación de cada uno de
los países en general ha disminuido en los últimos años.
(d) Como una medida de variabilidad, se pueden utilizar la desviación
estándar. Estas desviaciones estándar son 0.036,0 0.018,0 .044, .062, 0,051 ,
0,060 y 0,032 ,
L
Respectivamente, de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, REINO UNIDO y
10,78431 13,58382 6,847134 19,41748 23,17328 0,157706 0,11036
0 10,84071 11,70483 5,961252 17,07317 11,69492 0,244582 0,09127
8 7,584830 9,567198 4,360056 16,66667 9,559939 0,164179 0,05762
1 7,792208 9,563410 3,638814 19,34524 8,171745 0,158120 0,06502
6 8,950086 9,108159 2,730819 12,46883 4,225352 0,083026 0,07590
8 9,320695 10,60870 4,050633 15,52106 3,685504 0,134583 0,11349
7 9,971098 13,67925 5,474453 21,30518 7,701422 0,178679 0,13498
6 12,48357 13,27801 6,343714 19,30380 4,840484 0,119745 0,1
Ò3155 10,86449 11,96581 5,314534 16,31300 2,938090 0,085324 0,06160
6 5,795574 9,487459 3,295572 14,93729 1,732926 0,046122 0,03212
4 4,282869 7,669323 2,392822 10,61508 2,304609 0,050100 0,04317
3 4,106972 5,827937 2,044791 8,609865 1,958864 0,060115 0,03561
1 4,128440 2,534965 -0.095420 6,110652 0,672430 0,034203 0,01858
7 4,317181 3,239557 0,191022 4,591440 0,000000 0,041775 0,03649
6 4,054054 2,725021 1,334604 4,985119 0,763359 0,049290 0,04137
3 4,951299 3,456592 2,728128 6,591070 2,367424 0,077229 0,04818
3 4,795050 3,341103 2,747253 6,117021 3,052729 0,095344 0,05403
2 5,608856 3,157895 3,654189 6,390977 3,231598 0,058704 0,042081
1,537386 2,405248 4,987102 5,300353 1,652174 0,036966 0,030103
1,789401 2,135231 4,504505 4,250559 1,283148 0,015980 0,02993
6 0,202840 1,602787 2,742947 3,916309 0,760135 0,024803 0,02560
6 2,159244 1,783265 1,830664 5,369128 -0.167645 0,033648 0,028340
1,585205 2,021563 1,498127 3,870652 0,167926 0,024557 0,02952
8 1,625488 1,188904 1,697417 1,745283 1,676446 0,031215 0,02294
5
--------- PC ----------PI - - PUS
PF -------- PJ
--------- PG ----------PUK