SunRail Schedule

bungalower 2,138 views 2 slides Jun 18, 2018
Slide 1
Slide 1 of 2
Slide 1
1
Slide 2
2

About This Presentation

New schedule for new stops


Slide Content

@ RideSunRail# RideSunRailSunRail.com
NORTHBOUND SCHEDULE
*This is the end of the line. Not all trains return South. View Southbound Schedule for return trips from DeBary.
Tickets are Nonrefundable.
*This is the end of the line. Not all trains return North. View Northbound Schedule for return trips from Poinciana.
Tickets are Nonrefundable.
SOUTHBOUND SCHEDULE
CURRENT STATIONS
TRAIN NUMBER P301 P303 P305 P307 P309 P311 P313 P315 P317 P319 P321 P323 P325 P327 P329 P331 P333 P335 P337 P339
DeBary 5:30 AM6:00 AM6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM6:45 PM8:10 PM
Sanford 5:06 AM5:36 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM9:06 AM10:06 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM3:06 PM3:36 PM4:06 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:51 PM8:16 PM
Lake Mary 5:13 AM5:43 AM6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM9:13 AM10:13 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM3:13 PM3:43 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM5:43 PM6:58 PM8:23 PM
Longwood 5:19 AM5:49 AM6:19 AM6:49 AM7:19 AM7:49 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:49 AM12:49 PM1:49 PM3:19 PM3:49 PM4:19 PM4:49 PM5:19 PM5:49 PM7:04 PM8:29 PM
Altamonte Springs 5:23 AM5:53 AM6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM9:23 AM10:23 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM3:23 PM3:53 PM4:23 PM4:53 PM5:23 PM5:53 PM7:08 PM8:33 PM
Maitland 5:29 AM5:59 AM6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM9:29 AM10:29 AM11:59 AM12:59 PM1:59 PM3:29 PM3:59 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM5:59 PM7:14 PM8:39 PM
Winter Park/Amtrak 5:36 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM8:36 AM9:36 AM10:36 AM12:06 PM1:06 PM2:06 PM3:36 PM4:06 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:06 PM7:21 PM8:46 PM
FL Hospital Health Village5:43 AM6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:43 AM10:43 AM12:13 PM1:13 PM2:13 PM3:43 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM5:43 PM6:13 PM7:38 PM8:53 PM
LYNX Central Station 5:48 AM6:18 AM6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:48 AM10:48 AM12:18 PM1:18 PM2:18 PM3:48 PM4:18 PM4:48 PM5:18 PM5:48 PM6:18 PM7:43 PM8:58 PM
Church Street 5:51 AM6:21 AM6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:51 PM4:21 PM4:51 PM5:21 PM5:51 PM6:21 PM7:46 PM9:01 PM
Orlando Health/Amtrak 5:54 AM6:24 AM6:54 AM7:24 AM7:54 AM8:24 AM8:54 AM9:54 AM10:54 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:54 PM4:24 PM4:54 PM5:24 PM5:54 PM6:24 PM7:49 PM9:04 PM
Sand Lake Road 6:03 AM6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM4:03 PM4:33 PM5:03 PM5:33 PM6:03 PM6:33 PM7:58 PM9:13 PM
Meadow Woods 6:09 AM6:39 AM7:09 AM7:39 AM8:09 AM8:39 AM9:09 AM10:09 AM11:09 AM12:39 PM1:39 PM2:39 PM4:09 PM4:39 PM5:09 PM5:39 PM6:09 PM6:39 PM8:04 PM9:19 PM
Tupperware 6:14 AM6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:14 AM8:44 AM9:14 AM10:14 AM11:14 AM12:44 PM1:44 PM2:44 PM4:14 PM4:44 PM5:14 PM5:44 PM6:14 PM6:44 PM8:09 PM9:24 PM
Kissimmee/Amtrak 6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:20 AM10:20 AM11:20 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM4:20 PM4:50 PM5:20 PM5:50 PM6:20 PM6:50 PM8:15 PM9:30 PM
Poinciana 6:28 AM*6:58 AM*7:28 AM*7:58 AM*8:28 AM*8:58 AM*9:28 AM*
10:28 AM*11:28 AM*12:58 PM*1:58 PM*2:58 PM*4:28 PM*4:58 PM*5:28 PM*5:58 PM*6:28 PM*6:58 PM*8:23 PM*9:38 PM*
Poinciana 5:45 AM6:15 AM6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:15 AM8:45 AM10:45 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM3:45 PM4:15 PM4:45 PM5:25 PM5:55 PM6:25 PM6:55 PM9:55 PM
Kissimmee/Amtrak 5:53 AM6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM10:53 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM3:53 PM4:23 PM4:53 PM5:33 PM6:03 PM6:33 PM7:03 PM10:03 PM
Tupperware 5:59 AM6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM10:59 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM3:59 PM4:29 PM4:59 PM5:39 PM6:09 PM6:39 PM7:09 PM10:09 PM
Meadow Woods 6:04 AM6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:04 AM11:04 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:04 PM4:34 PM5:04 PM5:44 PM6:14 PM6:44 PM7:14 PM10:14 PM
Sand Lake Road 6:10 AM6:40 AM7:10 AM7:40 AM8:10 AM8:40 AM9:10 AM11:10 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:10 PM4:40 PM5:10 PM5:50 PM6:20 PM6:50 PM7:20 PM10:20 PM
Orlando Health/Amtrak 6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:17 AM11:17 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:17 PM4:47 PM5:17 PM5:57 PM6:27 PM6:57 PM7:27 PM10:27 PM
Church Street 6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:20 AM11:20 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:20 PM4:50 PM5:20 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM10:30 PM
LYNX Central Station 6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM9:23 AM11:23 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:53 PM4:23 PM4:53 PM5:23 PM6:03 PM6:33 PM7:03 PM7:33 PM10:33 PM
FL Hospital Health Village6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM9:29 AM11:29 AM12:59 PM1:59 PM2:59 PM3:59 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM6:09 PM6:39 PM7:09 PM7:39 PM10:39 PM
Winter Park/Amtrak 6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM8:36 AM9:06 AM9:36 AM11:36 AM1:06 PM2:06 PM3:06 PM4:06 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:16 PM6:46 PM7:16 PM7:46 PM10:46 PM
Maitland 6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:13 AM9:43 AM11:43 AM1:13 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM5:43 PM6:23 PM6:53 PM7:23 PM7:53 PM10:53 PM
Altamonte Springs 6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:18 AM9:48 AM11:48 AM1:18 PM2:18 PM3:18 PM4:18 PM4:48 PM5:18 PM5:48 PM6:28 PM6:58 PM7:28 PM7:58 PM10:58 PM
Longwood 6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:22 AM9:52 AM11:52 AM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM4:52 PM5:22 PM5:52 PM6:32 PM7:02 PM7:32 PM8:02 PM11:02 PM
Lake Mary 6:58 AM7:28 AM7:58 AM8:28 AM8:58 AM9:28 AM9:58 AM11:58 AM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM4:58 PM5:28 PM5:58 PM6:38 PM7:08 PM7:38 PM8:08 PM11:08 PM
Sanford 7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:35 AM10:05 AM12:05 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:05 PM5:35 PM6:05 PM6:45 PM7:15 PM7:45 PM8:15 PM11:15 PM
DeBary 7:13 AM*7:43 AM*8:13 AM*8:43 AM*9:13 AM*9:43 AM*10:13 AM*12:13 PM*1:43 PM*2:43 PM*3:43 PM*4:43 PM*5:13 PM*5:43 PM*6:13 PM*6:53 PM*7:23 PM*7:53 PM*8:23 PM*11:23 PM*
TRAIN NUMBER P302 P304 P306 P308 P310 P312 P314 P316 P318 P320 P322 P324 P326 P328 P330 P332 P334 P336 P338 P340
NEW STATIONS - OPENING JULY 30, 2018
CURRENT STATIONS
NEW STATIONS - OPENING JULY 30, 2018
Trains Run Monday - Friday. Closed on the Following Holidays:
New Year’s Day, Martin Luther King, Jr. Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day

El Tren Opera Lunes – Viernes. SunRail No Opera los Siguientes Días Festivos:
New Year’s Day, Martin Luther King, Jr. Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day
@ RideSunRail# RideSunRailSunRail.com
HORARIO DE DIRECCIÓN NORTE
*Este es el final de la línea. No todos los trenes regresan al sur. Vea el Horario de Dirección Sur para viajes regresando desde DeBary.
Boletos no son reembolsables.
HORARIO DE DIRECCIÓN SUR
ESTACIONES ACTIVAS
NÚMERO DE TREN P301 P303 P305 P307 P309 P311 P313 P315 P317 P319 P321 P323 P325 P327 P329 P331 P333 P335 P337 P339
DeBary 5:30 AM6:00 AM6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM6:45 PM8:10 PM
Sanford 5:06 AM5:36 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM9:06 AM10:06 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM3:06 PM3:36 PM4:06 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:51 PM8:16 PM
Lake Mary 5:13 AM5:43 AM6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM9:13 AM10:13 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM3:13 PM3:43 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM5:43 PM6:58 PM8:23 PM
Longwood 5:19 AM5:49 AM6:19 AM6:49 AM7:19 AM7:49 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:49 AM12:49 PM1:49 PM3:19 PM3:49 PM4:19 PM4:49 PM5:19 PM5:49 PM7:04 PM8:29 PM
Altamonte Springs 5:23 AM5:53 AM6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM9:23 AM10:23 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM3:23 PM3:53 PM4:23 PM4:53 PM5:23 PM5:53 PM7:08 PM8:33 PM
Maitland 5:29 AM5:59 AM6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM9:29 AM10:29 AM11:59 AM12:59 PM1:59 PM3:29 PM3:59 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM5:59 PM7:14 PM8:39 PM
Winter Park/Amtrak 5:36 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM8:36 AM9:36 AM10:36 AM12:06 PM1:06 PM2:06 PM3:36 PM4:06 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:06 PM7:21 PM8:46 PM
FL Hospital Health Village5:43 AM6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:43 AM10:43 AM12:13 PM1:13 PM2:13 PM3:43 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM5:43 PM6:13 PM7:38 PM8:53 PM
LYNX Central Station 5:48 AM6:18 AM6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:48 AM10:48 AM12:18 PM1:18 PM2:18 PM3:48 PM4:18 PM4:48 PM5:18 PM5:48 PM6:18 PM7:43 PM8:58 PM
Church Street 5:51 AM6:21 AM6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:51 PM4:21 PM4:51 PM5:21 PM5:51 PM6:21 PM7:46 PM9:01 PM
Orlando Health/Amtrak 5:54 AM6:24 AM6:54 AM7:24 AM7:54 AM8:24 AM8:54 AM9:54 AM10:54 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:54 PM4:24 PM4:54 PM5:24 PM5:54 PM6:24 PM7:49 PM9:04 PM
Sand Lake Road 6:03 AM6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM4:03 PM4:33 PM5:03 PM5:33 PM6:03 PM6:33 PM7:58 PM9:13 PM
Meadow Woods 6:09 AM6:39 AM7:09 AM7:39 AM8:09 AM8:39 AM9:09 AM10:09 AM11:09 AM12:39 PM1:39 PM2:39 PM4:09 PM4:39 PM5:09 PM5:39 PM6:09 PM6:39 PM8:04 PM9:19 PM
Tupperware 6:14 AM6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:14 AM8:44 AM9:14 AM10:14 AM11:14 AM12:44 PM1:44 PM2:44 PM4:14 PM4:44 PM5:14 PM5:44 PM6:14 PM6:44 PM8:09 PM9:24 PM
Kissimmee/Amtrak 6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:20 AM10:20 AM11:20 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM4:20 PM4:50 PM5:20 PM5:50 PM6:20 PM6:50 PM8:15 PM9:30 PM
Poinciana 6:28 AM*6:58 AM*7:28 AM*7:58 AM*8:28 AM*8:58 AM*9:28 AM*
10:28 AM*11:28 AM*12:58 PM*1:58 PM*2:58 PM*4:28 PM*4:58 PM*5:28 PM*5:58 PM*6:28 PM*6:58 PM*8:23 PM*9:38 PM*
Poinciana 5:45 AM6:15 AM6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:15 AM8:45 AM10:45 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM3:45 PM4:15 PM4:45 PM5:25 PM5:55 PM6:25 PM6:55 PM9:55 PM
Kissimmee/Amtrak 5:53 AM6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM10:53 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM3:53 PM4:23 PM4:53 PM5:33 PM6:03 PM6:33 PM7:03 PM10:03 PM
Tupperware 5:59 AM6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM10:59 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM3:59 PM4:29 PM4:59 PM5:39 PM6:09 PM6:39 PM7:09 PM10:09 PM
Meadow Woods 6:04 AM6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:04 AM11:04 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:04 PM4:34 PM5:04 PM5:44 PM6:14 PM6:44 PM7:14 PM10:14 PM
Sand Lake Road 6:10 AM6:40 AM7:10 AM7:40 AM8:10 AM8:40 AM9:10 AM11:10 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:10 PM4:40 PM5:10 PM5:50 PM6:20 PM6:50 PM7:20 PM10:20 PM
Orlando Health/Amtrak 6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:17 AM11:17 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:17 PM4:47 PM5:17 PM5:57 PM6:27 PM6:57 PM7:27 PM10:27 PM
Church Street 6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:20 AM11:20 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:20 PM4:50 PM5:20 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM10:30 PM
LYNX Central Station 6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM9:23 AM11:23 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:53 PM4:23 PM4:53 PM5:23 PM6:03 PM6:33 PM7:03 PM7:33 PM10:33 PM
FL Hospital Health Village6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM9:29 AM11:29 AM12:59 PM1:59 PM2:59 PM3:59 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM6:09 PM6:39 PM7:09 PM7:39 PM10:39 PM
Winter Park/Amtrak 6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM8:36 AM9:06 AM9:36 AM11:36 AM1:06 PM2:06 PM3:06 PM4:06 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:16 PM6:46 PM7:16 PM7:46 PM10:46 PM
Maitland 6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:13 AM9:43 AM11:43 AM1:13 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM5:43 PM6:23 PM6:53 PM7:23 PM7:53 PM10:53 PM
Altamonte Springs 6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:18 AM9:48 AM11:48 AM1:18 PM2:18 PM3:18 PM4:18 PM4:48 PM5:18 PM5:48 PM6:28 PM6:58 PM7:28 PM7:58 PM10:58 PM
Longwood 6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:22 AM9:52 AM11:52 AM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM4:52 PM5:22 PM5:52 PM6:32 PM7:02 PM7:32 PM8:02 PM11:02 PM
Lake Mary 6:58 AM7:28 AM7:58 AM8:28 AM8:58 AM9:28 AM9:58 AM11:58 AM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM4:58 PM5:28 PM5:58 PM6:38 PM7:08 PM7:38 PM8:08 PM11:08 PM
Sanford 7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:35 AM10:05 AM12:05 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:05 PM5:35 PM6:05 PM6:45 PM7:15 PM7:45 PM8:15 PM11:15 PM
DeBary 7:13 AM*7:43 AM*8:13 AM*8:43 AM*9:13 AM*9:43 AM*10:13 AM*12:13 PM*1:43 PM*2:43 PM*3:43 PM*4:43 PM*5:13 PM*5:43 PM*6:13 PM*6:53 PM*7:23 PM*7:53 PM*8:23 PM*11:23 PM*
NÚMERO DE TREN P302 P304 P306 P308 P310 P312 P314 P316 P318 P320 P322 P324 P326 P328 P330 P332 P334 P336 P338 P340
ESTACIONES NUEVAS - APERTURA 30 DE JULIO DE 2018
HORARIO NUEVO COMIENZA
EL 23 DE JULIO DE 2018
ESTACIONES NUEVAS - APERTURA 30 DE JULIO DE 2018
ESTACIONES ACTIVAS
*Este es el final de la línea. No todos los trenes regresan al norte. Vea el Horario de Dirección Norte para viajes regresando desde Poinciana.
Boletos no son reembolsables.
Tags