Tabela de Preços HB Lentes

6,085 views 12 slides May 31, 2021
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

Marca Exclusiva da Braslab Optical


Slide Content

TABELA DE PREÇOS SUGERIDOS AO CONSUMIDOR | OUT.2020

TABELA DE PREÇOS SUGERIDOS AO CONSUMIDOR | OUT.2020

LENTES

2
HB TEENLENTES + ARMAÇÃO*
ARMAÇÕES DISPONÍVEISHB TEEN POLI BLUE UV
cód. WEB 17387 • -6 a +4 cil. -2 ou -6 a +4 cil. -2.25 a -4
COM ANTIRREFLEXO
HB TEEN DIGITAL POLI BLUE UV
cód. WEB 17388 • -10 a +8 cil. -6
Opcional ANTIRREFLEXO Hiperclean SHA*
Ozzie - preta, haste em azul
ref. 93132
Teen - preta, detalhe em azul
ref. 93146
Teen - azul marinho, detalhe em verde
ref. 93146
+ Resistente
+ Proteção
+ Filtro Azul
COMBO 2
R$ 899,00*
Conforto
Proteção
Conforto
Proteção
*Condição válida para pedidos : armação + lentes. Custo do antirreflexo não incluso no combo 2. HB Teen exclusividade Braslab Optical.
LENTES + ARMAÇÃO LENTES + ARMAÇÃO
COMBO 1
R$ 499,00*
+ Resistente
+ Proteção
+ Filtro Azul
+ Nitidez

3
* disponível apenas para lentes acabadas HB Vision UV.  
Transitions é marca registrada e o logotipo Transitions e Transitions Lentes Inteligentes Para Controle de Luz são marcas da Transitions Optical, Inc. usados sob licença pela Transitions Optical Limited.
Disponível na cor CINZA, nos índices
1.50 | 1.53 | 1.59 | 1.67 | 1.74
FOTOSSENSíVEL
cr foto, poli foto e 1.67 foto
Disponível na cor CINZA, nos índices
1.50 | 1.59 | 1.67
TRATAMENTOS
BLUE LIGHT UV
Disponível nos índices
1.56 | 1.59 | 1.61* | 1.67
TECNOLOGIA
POLARIZADA
Disponível
nos índices
1.50 | 1.59
POLARIZADA
ESPELHADA
Disponível
no índice
1.50
PROTEÇÃO NA ERA DIGITAL
As lentes BLUE LIGH UV filtram a luz
azul nociva deixando passar apenas
a luz azul benéfica para seus olhoS.
Tecnologia BLUE UV integrada ao material
ALTA PERFORMANCE E NITIDEZ
CONFORTO E PRATICIDADE
ANTIRREFLEXO COM ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO
QUALIDADE COM BAIXO CUSTO
ANTIRREFLEXO ANTIESTÁTICO HIDROFÓBICO OLEOFÓBICO
RESISTENTE
A ARRANHÕES
Espelhados Blue e Sylver, 
cor interna cinza.
Espelhado Gold, 
cor interna marrom.

4
Conforto na leituraPosição natural de leitura com uma
visão maior e melhor para perto
Transição suaveTransição suave e rápida entre os
campos longe e perto
Amplitude visuALCampo de visão amplo, excelente em
todas as direções
Adaptação
Excelente adaptação
Equilíbrio em movimento
Redução do efeito flutuação
Liberdade de escolhaSeleção do melhor corredor para
armação escolhida
Performance
Excelente para todas as atividades
Visão Panorâmica
Campos de visão amplos e nítidos
Personalização
Otimizada para o mundo digital
PROGRESSIVO DIGITAL
O mais avançado design e com tecnologia Free Form, que reduz o astigmatismo
indesejável e proporciona uma visão panorâmica muito mais nítida.
TECNOLOGIA: Utiliza ainda os parâmetros individuais de cada usuário
e calcula o corredor ideal para cada estilo de vida, mantendo uma visão
otimizada para cada posição de uso.
VANTAGENS EM OFERECER HB EXPERT
VISÃO PANORÂMICA
CONTROLE DAS
DISTORÇÕES LATERIAIS
PERSONALIZAÇÃO
POSIÇÃO DE USO*HB
O
HBE
50
O
15
ABC
Possibilidade de
gravação de até 3
iniciais do cliente
Alt. mínima 14
MM
VISÃO NATURAL DE ALTA PERFORMANCE
*DNP de perto conforme a distância de leitura
A soma das dioptrias esférica e cilíndrica, ambas negativas, não deve ultrapassar o valor do esférico.
Transitions é marca registrada e o logotipo Transitions e Transitions Lentes Inteligentes Para Controle de Luz são marcas da Transitions Optical, Inc. usados sob licença pela Transitions Optical Limited.
HB EXPERT

HiperClean HiperClean HiperClean C.O.
Diâmetro
Códigos
Cor Produto
Dual +Max+ SHA Clean
Incolor Dioptria*
+/-
Adição
WEB
1.50 CR 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 17035
1.53 Trivex 1.910,00 1.790,00 1.670,00 1.610,00 1.430,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17044
1.56 UV 400 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 17046
1.59 Poli 1.820,00 1.700,00 1.580,00 1.520,00 1.340,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17048
1.60 1.820,00 1.700,00 1.580,00 1.520,00 1.340,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17055
1.67 2.320,00 2.200,00 2.080,00 2.020,00 1.840,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17056
1.74 2.970,00 2.850,00 2.730,00 2.670,00 2.490,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17060

1.56 Blue Light UV 1.550,00 1.430,00 1.310,00 1.250,00 1.070,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 17047
1.59 Poli Blue Light UV 1.920,00 1.800,00 1.680,00 1.620,00 1.440,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17049
1.67 Blue Light UV 2.420,00 2.300,00 2.180,00 2.120,00 1.940,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17057

1.50 CR Foto 1.600,00 1.480,00 1.360,00 1.300,00 1.120,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 17036
1.59 Poli Foto 2.220,00 2.100,00 1.980,00 1.920,00 1.740,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 4.00 17050
1.67 Foto 2.820,00 2.700,00 2.580,00 2.520,00 2.340,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17058

1.50 CR Transitions 2.050,00 1.930,00 1.810,00 1.750,00 1.570,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17037
1.53 Trivex Transitions 2.810,00 2.690,00 2.570,00 2.510,00 2.330,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17045
1.59 Poli Transitions 2.720,00 2.600,00 2.480,00 2.420,00 2.240,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 4.00 17051
1.67 Transitions 3.520,00 3.400,00 3.280,00 3.220,00 3.040,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17059
1.74 Transitions 4.170,00 4.050,00 3.930,00 3.870,00 3.690,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17061

1.50 CR Polarizada 1.750,00 1.630,00 1.510,00 1.450,00 1.270,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17038
1.50 CR Polarizada 1.750,00 1.630,00 1.510,00 1.450,00 1.270,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17039
1.50 CR Polarizada 1.750,00 1.630,00 1.510,00 1.450,00 1.270,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17040
1.59 Poli Polarizada 2.120,00 2.000,00 1.880,00 1.820,00 1.640,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17052
1.59 Poli Polarizada 2.120,00 2.000,00 1.880,00 1.820,00 1.640,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17053
1.59 Poli Polarizada 2.120,00 2.000,00 1.880,00 1.820,00 1.640,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 17054
1.50 CR Polarizada Espelhada 2.050,00 1.930,00 1.810,00 1.750,00 1.570,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 17041
1.50 CR Polarizada Espelhada 2.050,00 1.930,00 1.810,00 1.750,00 1.570,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 17042
1.50 CR Polarizada Espelhada 2.050,00 1.930,00 1.810,00 1.750,00 1.570,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 17043
parâmetros individuais
90%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
PARÂMETROS INDIVIDUAIS
ALT • altura de montagem
DNP • distância naso pupilar
Perto e Longe
DV • distância vér tice AP • ângulo pantoscópico AF • ângulo frontal
Espelhados Blue e Sylver, 
cor interna cinza.
Espelhado Gold, 
cor interna marrom.

5
VANTAGENS EM OFERECER HB CUSTOM ID
HB Custom ID são lentes progressivas digitais customizadas que levam
em consideração o parâmetro individual do usuário, proporcionando um
excelente conforto com campos visuais mais amplos e nítidos.
TECNOLOGIA ID: Tecnologia de produção em lentes Progressivas,
otimizando a superfície interna da lente ponto a ponto, gerando desenhos
customizados conforme prescrição.
A soma das dioptrias esférica e cilíndrica, ambas negativas, não deve ultrapassar o valor do esférico.
Transitions é marca registrada e o logotipo Transitions e Transitions Lentes Inteligentes Para Controle de Luz são marcas da Transitions Optical, Inc. usados sob licença pela Transitions Optical Limited.

Códigos WEB
HiperClean HiperClean HiperClean C.O.
Diâmetro

Corredor CorredorCor Produto
Dual +Max+ SHA Clean
Incolor Dioptria*
+/-
Adição
Longo Short
1.50 CR 1.250,00 1.130,00 1.010,00 950,00 770,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 13016 15652
1.53 Trivex 1.620,00 1.500,00 1.380,00 1.320,00 1.140,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13017 15665
1.56 UV 400 1.250,00 1.130,00 1.010,00 950,00 770,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 13018 15668
1.59 Poli 1.550,00 1.430,00 1.310,00 1.250,00 1.070,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13019 15671
1.60 1.550,00 1.430,00 1.310,00 1.250,00 1.070,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13020 15680
1.67 1.950,00 1.830,00 1.710,00 1.650,00 1.470,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13021 15681
1.74 2.490,00 2.370,00 2.250,00 2.190,00 2.010,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13022 15686

1.56 Blue Light UV 1.350,00 1.230,00 1.110,00 1.050,00 870,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 13023 15669
1.59 Poli Blue Light UV 1.650,00 1.530,00 1.410,00 1.350,00 1.170,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13024 15672
1.67 Blue Light UV 2.050,00 1.930,00 1.810,00 1.750,00 1.570,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13025 15682

1.50 CR Foto 1.400,00 1.280,00 1.160,00 1.100,00 920,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 17124 17127
1.59 Poli Foto 1.950,00 1.830,00 1.710,00 1.650,00 1.470,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 4.00 13031 15673
1.67 Foto 2.450,00 2.330,00 2.210,00 2.150,00 1.970,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13034 15683

1.50 CR Transitions 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13026 15653
1.53 Trivex Transitions 2.520,00 2.400,00 2.280,00 2.220,00 2.040,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13028 15666
1.59 Poli Transitions 2.450,00 2.330,00 2.210,00 2.150,00 1.970,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 4.00 13032 15674
1.67 Transitions 3.150,00 3.030,00 2.910,00 2.850,00 2.670,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13035 15684
1.74 Transitions 3.690,00 3.570,00 3.450,00 3.390,00 3.210,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13037 15687

1.50 CR Polarizada 1.550,00 1.430,00 1.310,00 1.250,00 1.070,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13038 15655
1.50 CR Polarizada 1.550,00 1.430,00 1.310,00 1.250,00 1.070,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13039 15656
1.50 CR Polarizada 1.550,00 1.430,00 1.310,00 1.250,00 1.070,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13040 15657
1.59 Poli Polarizada 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13041 15676
1.59 Poli Polarizada 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13042 15677
1.59 Poli Polarizada 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 13043 15678
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 14192 15662
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 14193 15663
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.850,00 1.730,00 1.610,00 1.550,00 1.370,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 14194 15664
PARÂMETROS INDIVIDUAIS
ALT • altura de montagem DNP • distância naso pupilar DV • distância vér tice AP • ângulo pantoscópico AF • ângulo frontal
ABC
LONGE CUSTOMIZADO
INTERMEDIÁRIO
CUSTOMIZADO
PERTO CUSTOMIZADO
Conforto na leituraPosição natural de leitura mantendo
a ergOnomia
Transição suave
Entre longe e perto
Amplitude visualCampo de visão mais amplo em todas
as direções
Adaptação
Rápida adaptação
Equilíbrio em movimento
Redução do efeito flutuação
Liberdade de escolhaSeleção do melhor corredor para
armação escolhida
Performance Ótima para todas as atividades DO
DIA a DIA
HB
O
HBID
50
O
15
Possibilidade de
gravação de até 3
iniciais do cliente
Alt. mínima 14MM
PROGRESSIVO DIGITALCUSTOMIZADO AO SEU ESTILOHB CUSTOM ID
parâmetros individuais
90%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
Espelhados Blue e Sylver, 
cor interna cinza.
Espelhado Gold, 
cor interna marrom.

6
HB SHARP
VANTAGENS EM OFERECER HB SHARP
HB Sharp são lentes progressivas digitais com design equilibrado que
oferecem uma ótima performance óptica.

Códigos WEB
HiperClean HiperClean HiperClean C.O.
Diâmetro

Corredor CorredorCor Produto
Dual +Max+ SHA Clean
Incolor Dioptria*
+/-
Adição
Longo Short
1.50 CR 1.050,00 930,00 810,00 750,00 570,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 8808 15612
1.53 Trivex 1.320,00 1.200,00 1.080,00 1.020,00 840,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8817 15625
1.56 UV 400 1.070,00 950,00 830,00 770,00 590,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 8819 15628
1.59 Poli 1.270,00 1.150,00 1.030,00 970,00 790,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8820 15631
1.60 1.270,00 1.150,00 1.030,00 970,00 790,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8828 15640
1.67 1.570,00 1.450,00 1.330,00 1.270,00 1.090,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8829 15641
1.74 1.970,00 1.850,00 1.730,00 1.670,00 1.490,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 9966 15646

1.56 Blue Light UV 1.170,00 1.050,00 930,00 870,00 690,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 10006 15629
1.59 Poli Blue Light UV 1.370,00 1.250,00 1.130,00 1.070,00 890,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 11249 15632
1.67 Blue Light UV 1.670,00 1.550,00 1.430,00 1.370,00 1.190,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 9963 15642

1.50 CR Foto 1.220,00 1.100,00 980,00 920,00 740,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 4.00 17130 17133
1.59 Poli Foto 1.670,00 1.550,00 1.430,00 1.370,00 1.190,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 4.00 8821 15633
1.67 Foto 2.070,00 1.950,00 1.830,00 1.770,00 1.590,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 9359 15643

1.50 CR Transitions 1.650,00 1.530,00 1.410,00 1.350,00 1.170,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8809 15613
1.53 Trivex Transitions 2.220,00 2.100,00 1.980,00 1.920,00 1.740,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8818 15626
1.59 Poli Transitions 2.170,00 2.050,00 1.930,00 1.870,00 1.690,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 4.00 8822 15634
1.67 Transitions 2.770,00 2.650,00 2.530,00 2.470,00 2.290,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8830 15644
1.74 Transitions 3.170,00 3.050,00 2.930,00 2.870,00 2.690,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 9967 15647

1.50 CR Polarizada 1.350,00 1.230,00 1.110,00 1.050,00 870,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8810 15615
1.50 CR Polarizada 1.350,00 1.230,00 1.110,00 1.050,00 870,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8811 15616
1.50 CR Polarizada 1.350,00 1.230,00 1.110,00 1.050,00 870,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8812 15617
1.59 Poli Polarizada 1.570,00 1.450,00 1.330,00 1.270,00 1.090,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8823 15636
1.59 Poli Polarizada 1.570,00 1.450,00 1.330,00 1.270,00 1.090,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8824 15637
1.59 Poli Polarizada 1.570,00 1.450,00 1.330,00 1.270,00 1.090,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 4.00 8825 15638
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.650,00 1.530,00 1.410,00 1.350,00 1.170,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 14189 15622
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.650,00 1.530,00 1.410,00 1.350,00 1.170,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 14190 15623
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.650,00 1.530,00 1.410,00 1.350,00 1.170,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 4.00 14191 15624
PARÂMETROS INDIVIDUAIS
ALT • altura de montagem DNP • distância naso pupilar
LONGE EXCELENTE
INTERMEDIÁRIO
EXCELENTE
PERTO EXCELENTE
Conforto na leitura
Posição natural e conforto na leitura
Transição suave
Transição suave entre longe e perto
Amplitude visualCampo de visão mais amplo para
longe e perto
Adaptação
Fácil adaptação
Equilíbrio em movimento
Redução do efeito flutuação
Liberdade de escolhaSeleção do melhor corredor para
armação escolhida
HB
O
HBS
50
O
15
EXCELENTE ADAPTAÇÃO A QUALQUER DISTÂNCIA
Alt. mínima 14
MM
A soma das dioptrias esférica e cilíndrica, ambas negativas, não deve ultrapassar o valor do esférico.
Transitions é marca registrada e o logotipo Transitions e Transitions Lentes Inteligentes Para Controle de Luz são marcas da Transitions Optical, Inc. usados sob licença pela Transitions Optical Limited.
PROGRESSIVO DIGITAL
parâmetros individuais
90%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
Espelhados Blue e Sylver, 
cor interna cinza.
Espelhado Gold, 
cor interna marrom.

7
Conforto na leitura
Posição natural de leitura
Transição suaveTransição suave entre os campos
de visão
Amplitude visual
Campo de visão mais amplo para perto
Adaptação
Boa adaptação
HB DYNAMIC
VANTAGENS EM OFERECER HB DYNAMIC
HB Dynamic são lentes progressivas digitais com design suave que oferece
ao usuário maior sensação de conforto. Indicadas para jovens presbitas e/
ou usuários que estão a procura de uma lente progressiva com o melhor custo
benefício.

Códigos WEB
HiperClean HiperClean HiperClean C.O.
Diâmetro

Corredor CorredorCor Produto
Dual +Max+ SHA Clean
Incolor Dioptria*
+/-
Adição
Longo Short
1.50 CR 850,00 730,00 610,00 550,00 370,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 3.50 8800 15574
1.53 Trivex 1.120,00 1.000,00 880,00 820,00 640,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 8802 15587
1.56 UV 400 870,00 750,00 630,00 570,00 390,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 12551 15590
1.59 Poli 970,00 850,00 730,00 670,00 490,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 8805 15593
1.60 1.070,00 950,00 830,00 770,00 590,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9983 15602
1.67 1.270,00 1.150,00 1.030,00 970,00 790,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9984 15603

1.56 Blue Light UV 970,00 850,00 730,00 670,00 490,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 3.50 9977 15591
1.59 Poli Blue Light UV 1.070,00 950,00 830,00 770,00 590,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 11250 15594
1.67 Blue Light UV 1.370,00 1.250,00 1.130,00 1.070,00 890,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9985 15604

1.50 CR Foto 1.020,00 900,00 780,00 720,00 540,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 0.75 a 3.50 17139 17142
1.59 Poli Foto 1.370,00 1.250,00 1.130,00 1.070,00 890,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 3.50 8806 15595
1.67 Foto 1.770,00 1.650,00 1.530,00 1.470,00 1.290,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9986 15605

1.50 CR Transitions 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 8801 15575
1.53 Trivex Transitions 2.020,00 1.900,00 1.780,00 1.720,00 1.540,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 8803 15588
1.59 Poli Transitions 1.870,00 1.750,00 1.630,00 1.570,00 1.390,00 -10 a +6 cil -6 75/85 0.75 a 3.50 8807 15596
1.67 Transitions 2.470,00 2.350,00 2.230,00 2.170,00 1.990,00 -12 a +7 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9987 15606

1.50 CR Polarizada 1.150,00 1.030,00 910,00 850,00 670,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9969 15577
1.50 CR Polarizada 1.150,00 1.030,00 910,00 850,00 670,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9970 15578
1.50 CR Polarizada 1.150,00 1.030,00 910,00 850,00 670,00 -9 a +5 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9971 15579
1.59 Poli Polarizada 1.270,00 1.150,00 1.030,00 970,00 790,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9980 15598
1.59 Poli Polarizada 1.270,00 1.150,00 1.030,00 970,00 790,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9981 15599
1.59 Poli Polarizada 1.270,00 1.150,00 1.030,00 970,00 790,00 -10 a +6 cil. -6 75/85 0.75 a 3.50 9982 15600
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 15584
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 15585
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 15586
LONGE EXCELENTE
INTERMEDIÁRIO
BOM
PERTO BOM
HB
O
HBD
50
O
15
CONFORTO E EQUILÍBRIO A QUALQUER DISTÂNCIA
A soma das dioptrias esférica e cilíndrica, ambas negativas, não deve ultrapassar o valor do esférico.
Transitions é marca registrada e o logotipo Transitions e Transitions Lentes Inteligentes Para Controle de Luz são marcas da Transitions Optical, Inc. usados sob licença pela Transitions Optical Limited.
Alt. mínima 16
MM
PROGRESSIVO DIGITAL
PARÂMETROS INDIVIDUAIS
ALT • altura de montagem DNP • distância naso pupilar
parâmetros individuais
90%
70%
70%
70%
70%
70%
Espelhados Blue e Sylver, 
cor interna cinza.
Espelhado Gold, 
cor interna marrom.
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 155841.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 155841.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 155841.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 155841.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 155841.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14186 15584
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 155851.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 155851.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 155851.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 155851.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 155851.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14187 15585
1.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 155861.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 155861.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 155861.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 155861.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 155861.50 CR Polarizada Espelhada 1.450,00 1.330,00 1.210,00 1.150,00 970,00 -7 a +5 cil. -6 72/82 0.75 a 3.50 14188 15586
Espelhados Blue e Sylver, 
cor interna cinza.
Espelhado Gold, 
cor interna marrom.

8
HB ROOM • 2 METROS
A soma das dioptrias esférica e cilíndrica, ambas negativas, não deve ultrapassar o valor do esférico

HiperClean HiperClean HiperClean C.O.
Diâmetro

Códigos
Cor Produto
Dual +Max+ SHA Clean
Incolor Dioptria*
+/-
Adição
WEB
1.50 CR 820,00 700,00 580,00 520,00 340,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 1.00 a 3.50 8835
1.53 Trivex 1.170,00 1.050,00 930,00 870,00 690,00 -10 a +5 cil. -6 75/85 1.00 a 3.50 8836
1.56 UV 400 900,00 780,00 660,00 600,00 420,00 -10 a +5 cil. -6 70/80 1.00 a 3.50 13048
1.59 Poli 1.000,00 880,00 760,00 700,00 520,00 -10 a +5 cil. -6 70/80 1.00 a 3.50 8837
1.60 1.170,00 1.050,00 930,00 870,00 690,00 -12 a +8 cil. -6 75/85 1.00 a 3.50 9990
1.67 1.300,00 1.180,00 1.060,00 1.000,00 820,00 -12 a +8 cil. -6 75/85 1.00 a 3.50 8838

1.56 Blue Light UV 1.000,00 880,00 760,00 700,00 520,00 -9 a +5 cil. -6 70/80 1.00 a 3.50 9989
