38
Bảng 4.5. Quy mô và cơ cấu tổng giá trị sản xuất của các hộ điều tra năm 2018
(Tính bq/hộ)
Vùng
Chỉ tiêu
Thịnh Đức Phúc Xuân Phúc Trìu Tổng, BQC
GT
(1000đ)
% GT (1000đ) %
GT
(1000đ)
%
GT
(1000đ)
%
* Tổng GTSX 231.444,93 100,00 55.426,21 100,00 78.856,18 100,00 123.707,36 100,00
1.Nông nghiệp 225.237,76 97,32 37.586,21 67,81 58.945,07 74,75 109.076,92 88 , 17
- Trồng trọt 9.320,56 4,03 7.834,00 14,13 8.902,65 11,29 8.724,15 7,05
- Chăn nuôi 215.917,20 93,29 29.752,21 53,68 50.042,42 63,46 100.352,77 81 , 12
+ Lợn 197.006,30 85,12 19.318,35 34,85 36.964,30 46,88 86.084,79 69 , 58
. Lợn thịt 178.727,60 90,72 17.689,00 91,56 34.673,85 93,80 78.556,67 91 , 25
. Lợn khác 18.278,70 9,28 1.629,35 8,44 2.290,45 6,20 7.528,12 8 , 75
+ Trâu, bò 8.560,30 3,69 6.700,53 12,09 7.800,34 9,89 7.728,78 6,09
+ Gia cầm 80427,42 40,824 7960,05 41,202 15603,23 42,21 35350,5 41,0625
2. Ngành nghề 2.489,52 1,08 12.920,00 23,31 11.444,44 14,51 8.842,44 7,15
3. Thu khác 3.717,65 1,60 4.920,00 8,88 8.466,67 10,74 5.788,00 4,68
Nguồn : Số liệu điều tra nông hộ năm 2018
https://dethicongnghe.com/