Prof. Luis Soto Pineda No.
Barrena
Diámetro
pg
Tipo
barrena
Costo
dólares
Prof. Inicial
m
Prof. Final
m
Metros
perforados
Tiempo
rotación
hrs Costo / m
Costo por
intervalo
1 17 1/2 111 5,062 0 1,352 1,352 78 22 29744
2 12 1/4 114 2,500 1,352 1,788 436 37 36 15696
3 12 1/4 114 2,500 1,788 2,105 317 18 32 10144
4 12 1/4 114 2,500 2,105 2,363 258 27 51 13158
5 12 1/4 126 3,050 2,363 2,758 395 46 50 19750
6 12 1/4 126 3,050 2,758 2,899 141 22 92 12972
7 12 1/4 517 8,400 2,899 3,355 456 88 85 38760
8 8 1/2 517 4,400 3,355 3,892 537 104 74 39738
9 8 1/2 517 4,400 3,892 3,958 66 33 288 19008
10 8 1/2 517 4,400 3,958 4,033 75 30 242 18150
11 8 1/2 517 4,400 4,033 4,144 111 32 170 18870
12 8 1/2 517 1,100 4,144 4,181 37 11 253 9361
13 8 1/2 517 4,400 4,181 4,426 245 75 130 31850
14 8 1/2 517 4,400 4,426 4,511 85 21 189 16065
15 8 1/2 517 4,400 4,511 4,756 245 63 117 28665
58,962 4,756 685 321,931
Pozo No. 1 No.
Barrena
Diámetro
pg
Tipo
barrena
Costo
dólares
Prof. Inicial
m
Prof. Final
m
Metros
perforados
Tiempo
rotación
hrs
Costo / mCosto por
intervalo
1 17 1/2 114 7,400 0 1,067 1,067 36 18 19206
2 12 1/4 114 2,500 1,067 1,622 554 26 21 11634
3 12 1/4 114 2,500 1,622 2,057 435 28 30 13050
4 12 1/4 114 2,500 2,057 2,048 27 6 251 6777
5 12 1/4 114 2,500 2,048 2,308 224 32 66 14784
6 12 1/4 114 2,500 2,308 2,468 160 30 90 14400
7 12 1/4 517 8,400 2,468 2,878 410 80 87 35670
8 12 1/4 517 8,400 2,878 3,231 353 82 104 36712
9 8 1/2 517 4,400 3,231 3,471 240 78 133 31920
10 8 1/2 517 4,400 3,471 3,471 6 10 400 2400
11 8 1/2 517 4,400 3,471 3,735 258 95 144 37152
12 8 1/2 537 4,400 3,735 3,878 143 45 157 22451
13 8 1/2 537 4,400 3,878 3,995 117 45 193 22581
14 8 1/2 537 4,400 3,995 4,106 111 40 192 21312
15 8 1/2 537 4,400 4,106 4,166 60 20 256 15360
16 8 1/2 627 4,400 4,166 4,190 24 18 500 12000
17 8 1/2 537 4,400 4,190 4,273 83 30 222 18426
18 8 1/2 Diamante 14,875 4,273 4,410 137 150 475 65075
19 8 1/2 Diamante 14,875 4,410 4,615 205 160 333 68265
20 8 1/2 517 4,400 4,615 4,878 263 98 150 39450
110,450 4,877 1,109 508,625
Pozo No. 2
2.Recopilacion de la informacion 3.Calcular el costo por metro