16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
0 0 164 328 492 655 819 983 1,147 1,311 1,475 1,639 1,803
1 16 180 344 508 672 836 1,000 1,163 1,327 1,491 1,655 1,819
2 33 197 361 524 688 852 1,016 1,180 1,344 1,508 1,671 1,835
3 49 213 377 541 705 869 1,032 1,196 1,360 1,524 1,688 1,852
4 66 229 393 557 721 885 1,049 1,213 1,377 1,540 1,704 1,868
5 82 246 410 574 737 901 1,065 1,229 1,393 1,557 1,721 1,885
6 98 262 426 590 754 918 1,082 1,245 1,409 1,573 1,737 1,901
7 115 279 442 606 770 934 1,098 1,262 1,426 1,590 1,753 1,917
8 131 295 459 623 787 950 1,114 1,278 1,442 1,606 1,770 1,934
9 147 311 475 639 803 967 1,131 1,295 1,458 1,622 1,786 1,950
DECENAS
[cid]
U
N
I
D
A
D
E
S
CONVERSIÓN DE VOLUMEN
[cid] a [cm³]
Rango: 0 a 119
[cid] x 16,38706=[cm³]
16.39
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
0 1,966 2,130 2,294 2,458 2,622 2,786 2,950 3,114 3,277 3,441 3,605 3,769
1 1,983 2,147 2,311 2,474 2,638 2,802 2,966 3,130 3,294 3,458 3,622 3,785
2 1,999 2,163 2,327 2,491 2,655 2,819 2,982 3,146 3,310 3,474 3,638 3,802
3 2,016 2,179 2,343 2,507 2,671 2,835 2,999 3,163 3,327 3,490 3,654 3,818
4 2,032 2,196 2,360 2,524 2,687 2,851 3,015 3,179 3,343 3,507 3,671 3,835
5 2,048 2,212 2,376 2,540 2,704 2,868 3,032 3,195 3,359 3,523 3,687 3,851
6 2,065 2,229 2,393 2,556 2,720 2,884 3,048 3,212 3,376 3,540 3,703 3,867
7 2,081 2,245 2,409 2,573 2,737 2,901 3,064 3,228 3,392 3,556 3,720 3,884
8 2,098 2,261 2,425 2,589 2,753 2,917 3,081 3,245 3,409 3,572 3,736 3,900
9 2,114 2,278 2,442 2,606 2,769 2,933 3,097 3,261 3,425 3,589 3,753 3,917
DECENAS
[cid]
Rango: 120 a 239
[cid] x 16,38706=[cm³]
CONVERSIÓN DE VOLUMEN
[cid] a [cm³]
U
N
I
D
A
D
E
S
16.39
240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
0 3,933 4,097 4,261 4,425 4,588 4,752 4,916 5,080 5,244 5,408 5,572 5,735
1 3,949 4,113 4,277 4,441 4,605 4,769 4,933 5,096 5,260 5,424 5,588 5,752
2 3,966 4,130 4,293 4,457 4,621 4,785 4,949 5,113 5,277 5,441 5,604 5,768
3 3,982 4,146 4,310 4,474 4,638 4,801 4,965 5,129 5,293 5,457 5,621 5,785
4 3,998 4,162 4,326 4,490 4,654 4,818 4,982 5,146 5,309 5,473 5,637 5,801
5 4,015 4,179 4,343 4,506 4,670 4,834 4,998 5,162 5,326 5,490 5,654 5,817
6 4,031 4,195 4,359 4,523 4,687 4,851 5,014 5,178 5,342 5,506 5,670 5,834
7 4,048 4,211 4,375 4,539 4,703 4,867 5,031 5,195 5,359 5,522 5,686 5,850
8 4,064 4,228 4,392 4,556 4,719 4,883 5,047 5,211 5,375 5,539 5,703 5,867
9 4,080 4,244 4,408 4,572 4,736 4,900 5,064 5,227 5,391 5,555 5,719 5,883
DECENAS
[cid]
CONVERSIÓN DE VOLUMEN
[cid] a [cm³]
Rango: 240 a 359
[cid] x 16,38706=[cm³]
U
N
I
D
A
D
E
S
16.39
360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470
0 5,899 6,063 6,227 6,391 6,555 6,719 6,883 7,046 7,210 7,374 7,538 7,702
1 5,916 6,080 6,243 6,407 6,571 6,735 6,899 7,063 7,227 7,391 7,554 7,718
2 5,932 6,096 6,260 6,424 6,588 6,751 6,915 7,079 7,243 7,407 7,571 7,735
3 5,949 6,112 6,276 6,440 6,604 6,768 6,932 7,096 7,259 7,423 7,587 7,751
4 5,965 6,129 6,293 6,457 6,620 6,784 6,948 7,112 7,276 7,440 7,604 7,767
5 5,981 6,145 6,309 6,473 6,637 6,801 6,965 7,128 7,292 7,456 7,620 7,784
6 5,998 6,162 6,325 6,489 6,653 6,817 6,981 7,145 7,309 7,473 7,636 7,800
7 6,014 6,178 6,342 6,506 6,670 6,833 6,997 7,161 7,325 7,489 7,653 7,817
8 6,030 6,194 6,358 6,522 6,686 6,850 7,014 7,178 7,341 7,505 7,669 7,833
9 6,047 6,211 6,375 6,538 6,702 6,866 7,030 7,194 7,358 7,522 7,686 7,849
[cid]
U
N
I
D
A
D
E
S
Rango: 360 a 479
[cid] x 16,38706=[cm³]
DECENAS
[cid] a [cm³]
CONVERSIÓN DE VOLUMEN
118117