Tribunal Superior Eleitoral
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
VEREADORVEREADOR
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016***
LIMITE DE GASTOS 2020 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2020*)
PREFEITO
MUNICÍPIO**
RJMANGARATIBA R$ 692.283,96R$ 94.358,52 788.645,56R$ -R$ 107.492,64R$
RJMARICÁ R$ 1.714.579,98R$ 89.603,79 1.953.238,80R$ -R$ 102.076,08R$
RJMENDES R$ 143.362,04R$ 10.803,91 163.317,14R$ -R$ 12.307,75R$
RJMESQUITA R$ 614.623,00R$ 67.760,43 700.174,68R$ -R$ 77.192,26R$
RJMIGUEL PEREIRA R$ 190.996,33R$ 16.667,59 217.581,83R$ -R$ 18.987,61R$
RJMIRACEMA R$ 143.133,83R$ 15.053,17 163.057,16R$ -R$ 17.148,48R$
RJNATIVIDADE R$ 252.075,87R$ 32.436,11 287.163,26R$ -R$ 36.951,01R$
RJNILÓPOLIS R$ 928.217,42R$ 68.977,39 1.057.419,48R$ -R$ 78.578,61R$
RJNITERÓI SIM R$ 5.411.648,23R$ 358.315,24 6.164.915,83R$ 2.465.966,33R$ 408.190,48R$
RJNOVA FRIBURGO R$ 1.470.181,14R$ 57.066,92 1.674.821,16R$ -R$ 65.010,28R$
RJNOVA IGUAÇU SIM R$ 3.310.089,01R$ 130.571,00 3.770.832,71R$ 1.508.333,08R$ 148.745,67R$
RJPARACAMBI R$ 365.251,09R$ 16.206,83 416.091,76R$ -R$ 18.462,72R$
RJPARAÍBA DO SUL R$ 140.449,30R$ 10.803,91 159.998,96R$ -R$ 12.307,75R$
RJPARATY R$ 431.542,37R$ 19.681,63 491.610,37R$ -R$ 22.421,19R$
RJPATY DO ALFERES R$ 245.418,74R$ 15.121,71 279.579,49R$ -R$ 17.226,56R$
RJPETRÓPOLIS SIM R$ 1.091.341,25R$ 234.065,03 1.243.249,13R$ 497.299,65R$ 266.645,42R$
RJPINHEIRAL R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJPIRAÍ R$ 441.380,65R$ 28.044,92 502.818,08R$ -R$ 31.948,60R$
RJPORCIÚNCULA R$ 283.083,43R$ 33.782,55 322.486,87R$ -R$ 38.484,87R$
RJPORTO REAL R$ 528.286,61R$ 17.963,48 601.820,80R$ -R$ 20.463,88R$
RJQUATIS R$ 155.847,36R$ 10.803,91 177.540,34R$ -R$ 12.307,75R$
RJQUEIMADOS R$ 501.881,14R$ 92.072,01 571.739,86R$ -R$ 104.887,86R$
RJQUISSAMÃ R$ 456.896,08R$ 74.306,37 520.493,16R$ -R$ 84.649,35R$
RJRESENDE R$ 630.483,71R$ 45.604,41 718.243,10R$ -R$ 51.952,26R$
RJRIO BONITO R$ 396.689,32R$ 31.556,43 451.905,99R$ -R$ 35.948,89R$
RJRIO CLARO R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJRIO DAS FLORES R$ 160.518,85R$ 16.344,22 182.862,07R$ -R$ 18.619,23R$
RJRIO DAS OSTRAS R$ 1.150.995,24R$ 173.975,76 1.311.206,58R$ -R$ 198.192,10R$
RJRIO DE JANEIRO SIM R$ 19.858.352,08R$ 1.399.742,04 22.622.510,55R$ 9.049.004,22R$ 1.594.577,38R$
RJSANTA MARIA MADALENA R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJSANTO ANTÔNIO DE PÁDUA R$ 108.039,06R$ 29.775,25 123.077,42R$ -R$ 33.919,78R$
RJSÃO FIDÉLIS R$ 592.102,49R$ 107.589,97 674.519,46R$ -R$ 122.565,82R$
RJSÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA R$ 293.841,52R$ 18.060,84 334.742,42R$ -R$ 20.574,80R$
RJSÃO GONÇALO SIM R$ 2.734.642,75R$ 258.866,13 3.115.287,93R$ 1.246.115,17R$ 294.898,68R$
RJSÃO JOÃO DA BARRA R$ 719.021,86R$ 51.717,27 819.105,21R$ -R$ 58.915,99R$
RJSÃO JOÃO DE MERITI SIM R$ 715.862,26R$ 212.429,56 815.505,81R$ 326.202,32R$ 241.998,43R$
RJSÃO JOSÉ DE UBÁ R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJSÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO R$ 108.039,06R$ 15.035,86 123.077,42R$ -R$ 17.128,76R$
RJSÃO PEDRO DA ALDEIA R$ 428.089,46R$ 10.803,91 487.676,84R$ -R$ 12.307,75R$
RJSÃO SEBASTIÃO DO ALTO R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJSAPUCAIA R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJSAQUAREMA R$ 1.586.740,14R$ 84.831,38 1.807.604,45R$ -R$ 96.639,38R$
RJSEROPÉDICA R$ 222.288,68R$ 64.858,55 253.229,87R$ -R$ 73.886,45R$
RJSILVA JARDIM R$ 511.144,49R$ 52.771,95 582.292,61R$ -R$ 60.117,48R$
RJSUMIDOURO R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJTANGUÁ R$ 206.661,58R$ 13.407,05 235.427,58R$ -R$ 15.273,23R$
RJTERESÓPOLIS R$ 541.014,32R$ 55.927,90 616.320,13R$ -R$ 63.712,71R$
RJTRAJANO DE MORAES R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJTRÊS RIOS R$ 497.225,46R$ 78.835,56 566.436,14R$ -R$ 89.808,98R$
RJVALENÇA R$ 409.350,21R$ 34.842,05 466.329,20R$ -R$ 39.691,85R$
RJVARRE-SAI R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RJVASSOURAS R$ 370.763,09R$ 44.720,73 422.370,99R$ -R$ 50.945,58R$
RJVOLTA REDONDA SIM R$ 717.269,70R$ 86.933,42 817.109,16R$ 326.843,66R$ 99.034,01R$
RNACARI R$ 142.752,67R$ 23.095,11 162.622,95R$ -R$ 26.309,80R$
RNAFONSO BEZERRA R$ 108.039,06R$ 26.869,82 123.077,42R$ -R$ 30.609,93R$
RNÁGUA NOVA R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RNALEXANDRIA R$ 108.039,06R$ 14.756,54 123.077,42R$ -R$ 16.810,56R$
RNALMINO AFONSO R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RNALTO DO RODRIGUES R$ 283.936,88R$ 24.249,48 323.459,12R$ -R$ 27.624,86R$
RNANGICOS R$ 335.542,74R$ 23.246,26 382.248,19R$ -R$ 26.481,99R$
RNANTÔNIO MARTINS R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
RNAPODI R$ 177.150,80R$ 27.168,24 201.809,08R$ -R$ 30.949,89R$
RNAREIA BRANCA R$ 294.091,47R$ 47.508,06 335.027,16R$ -R$ 54.120,88R$
RNAREZ R$ 171.736,52R$ 10.803,91 195.641,17R$ -R$ 12.307,75R$
RNASSÚ R$ 290.107,51R$ 36.278,32 330.488,66R$ -R$ 41.328,04R$
RNBAÍA FORMOSA R$ 108.039,06R$ 10.803,91 123.077,42R$ -R$ 12.307,75R$
56