21Nutrição Pediátrica
Oral e Enteral
Fortini
100g
pó
100ml
(1,0kcal/
ml)
100ml
(1,5kcal/
ml)
1
porção*
(210kcal)
%VD**
Energia (kcal) 493 100 150 210 -
Carboidratos (g) 61 12 19 26 -
Proteínas (g) 11 2,2 3,4 5 36%
Gorduras totais (g)23 4,7 6,9 10 -
Saturadas (g) 5,7 1,2 1,7 -
Trans (g) 0 0 0 -
Monoinsaturadas (g)13,6 2,8 4,1 -
Polinsaturadas (g)3,3 0,7 1,0 -
Sódio (mg) 222 45 67 95 -
Potássio (mg) 494 100 150 210 -
Cloro (mg) 334 68 101 142 -
Cálcio (mg) 277 56 84 118 24%
Fósforo (mg) 244 50 74 104 23%
Magnésio (mg) 51 10 16 22 36%
Ferro (mg) 4,9 1,00 1,5 2 35%
Zinco (mg) 5 1,02 1,5 2 52%
Cobre (mcg) 443 90 135 189 56%
Manganês (mg) 0,75 0,15 0,23 0,3227%
Fúor (mg) 0,32 0,07 0,1 0,1419%
Molibdênio (mcg) 32 7 9,9 14 80%
Selênio (mcg) 17 3,5 5,2 7 43%
Cromo (mcg) 17 3,5 5,2 7 66%
Iodo (mcg) 50 10 15 21 28%
Vitamina A (mcg) 226 46 69 96 24%
Vitamina D (mcg) 5,4 1,10 1,7 2,3 46%
Vitamina E (mg) 6,5 1,32 2 2,8 55%
Vitamina K (mcg) 22 4,5 6,6 9 62%
Vitamina B1 (mg) 0,76 0,15 0,23 0,3265%
Vitamina B2 (mg) 0,8 0,16 0,24 0,3468%
Niacina (mg) 8 1,6 2,4 3,4 57%
Ácido pantotênico (mg)1,7 0,35 0,5 0,7236%
Vitamina B6 (mg) 0,6 0,12 0,18 0,2651%
Ácido fólico (mcg)88 18 27 37 39%
Vitamina B12 (mcg)0,86 0,17 0,26 0,3741%
Biotina (mcg) 17 3,5 5,2 7 91%
Vitamina C (mg) 58 12 18 25 82%
Inositol (mg) 5,2 1,1 1,6 2,2 -
Colina (mg) 100 20 30 43 21%
Carnitina (mg) 10 2,0 3 4,3 -
Taurina (mg) 36 7 11 15 -
*1 porção (1,5kcal/ml) = 7 colheres-medida de pó (42,7g) + 110mll água = 140ml (210kcal)
** Ingestão diária/valor diário recomendado para crianças de 1 a 3 anos (Resolução 269/05),
referente a 1 porção.