N°.TRAB.
SUCURSALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR
E
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMB
AMAZONAS 2,467.70 415.77 489.10 1,214.38 1,139.77 530.49 575.36 798.51 564.34 640.37 667.76 584.81 31
ANCASH 14,517.80 9,730.81 13,788.95 19,519.13 11,068.83 14,026.76 17,242.88 15,988.41 13,527.70 22,787.47 15,696.27 21,501.80 1,143
APURIMAC0.00 0.00 102.72 2.00 3.00 402.77 196.10 0.00 730.51 0.00 800.63 502.10 27
AREQUIPA 57,732.43 38,871.96 48,919.30 62,094.91 62,638.67 68,249.36 91,229.24 79,941.32 100,134.16 83,381.26 81,418.32 59,504.01 3,163
AYACUCHO 408.46 132.00 142.00 132.00 340.00 294.00530.00 540.12 233.00 440.24 241.21 222.88 12
CAJAMARCA 12,137.53 9,373.55 12,491.52 13,030.43 10,997.77 9,523.73 11,864.87 10,931.64 8,965.29 12,190.68 12,840.16 15,721.65 836
CUSCO 61,682.45 3,881.98 3,928.78 7,542.79 8,434.70 5,371.51 22,999.30 17,144.91 61,397.04 52,053.16 57,312.10 70,279.11 3,736
HUANCAVELICA 6,487.37 2,807.91 2,470.20 6,577.74 6,045.96 6,623.32 9,041.31 14,430.53 12,627.00 5,230.35 7,361.64 7,360.18 391
HUANUCO 12,777.77 6,083.63 8,382.25 8,360.82 4,088.35 3,815.12 3,781.72 4,540.69 5,175.13 7,020.85 7,586.30 8,621.44 458
ICA1,458.82 239.30 1,804.68 934.42 5,256.88 3,308.92 9,968.76 3,208.68 8,251.99 12,849.76 3,735.61 5,214.08 277
JUNIN3,261.79 1,518.58 2,124.08 745.55 1,541.73 830.43 1,236.16 2,262.62 2,716.91 1,711.63 3,176.92 2,446.47 130
LA LIBERTAD 24,073.71 16,811.80 15,602.32 15,011.32 16,786.01 16,126.22 16,020.11 19,006.48 19,086.26 22,303.79 22,460.47 21,385.07 1,137
LAMBAYEQUE 4,568.41 5,222.55 4,513.36 3,448.58 3,445.11 5,875.88 3,930.12 2,920.97 2,588.24 3,196.41 3,418.19 3,184.57 169
LIMA404,558.34 309,864.46 313,383.29 316,205.49 338,076.54 408,410.87 374,083.67 397,662.97 407,539.59 401,078.51 415,331.91 444,901.02 23,652
LORETO3,222.64 4,103.45 7,777.41 5,460.73 5,727.83 5,162.23 6,630.60 10,830.79 6,343.46 5,030.44 4,145.46 4,493.51 239
MADRE DE DIO
S
2,075.63 1,804.88 3,167.75 4,012.00 5,900.34 0.00 17,530.35 10,083.66 1,422.75 892.60 1,586.65 1,990.45 106
MOQUEGUA 55,951.67 35,053.28 26,445.10 42,419.34 30,251.56 31,160.37 33,039.01 24,652.79 42,147.93 30,283.17 64,632.31 148,790.13 7,910
PASCO10,400.52 2,227.64 1,964.57 2,255.96 6,683.52 5,308.14 8,191.44 7,491.48 10,024.40 8,417.86 7,778.30 5,453.90 290
PIURA36,079.04 7,786.13 10,346.35 10,456.66 7,717.37 8,639.97 9,927.39 12,540.65 11,385.96 11,429.13 20,771.48 15,722.06 836
PUNO10,886.70 569.00 2,795.46 1,860.61 3,244.63 7,208.36 9,273.85 8,193.17 8,626.10 11,709.89 9,829.86 11,569.98 615
SAN MARTIN 10,391.07 6,357.95 3,244.77 5,910.68 6,850.63 7,693.02 9,106.86 7,759.67 7,506.49 6,297.97 12,368.42 13,008.35 692
TACNA2,624.06 811.45 447.93 435.90 727.99 1,200.52 2,990.03 3,238.83 1,583.65 3,758.50 3,386.47 1,221.54 65
TUMBES1,550.00 1,089.40 707.00 822.00 643.00 1,210.00 729.00 1,583.00 28.00 1,717.08 644.00 1,428.65 76
UCAYALI 13,717.02 8,123.12 12,473.26 14,130.00 12,850.60 15,620.16 18,329.37 10,430.92 6,641.24 10,684.29 13,076.69 14,182.56 754
Total = 753,030.93 472,880.60 497,512.15 542,583.44 550,460.79 626,592.15 678,447.50 666,182.81 739,247.14 715,105.41 770,267.13 879,290.32 46,746
INGRESOS POR APORTES REGULARES AL MES DE DICIEMBRE 2006 POR DEPARTAMENTOS