EVALUASI PEKANAN MUSYRIF BULAN FEBRUARI 2023

AvivKuDasei1 0 views 19 slides Oct 15, 2025
Slide 1
Slide 1 of 19
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19

About This Presentation

Contoh monitoring dan evaluasi pekanan pembina asrama di pondok DHBS


Slide Content

EVALUASI PEKANAN MUSYRIF DHBS FEBRUARI 2023 Pondok Modern Daarul Hikmah Boarding School

SHOLAT TAHAJUD & BRIEFING PAGI MUSYRIF DHBS

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Adop 28.57% 42.86% 57.14% 57.14% Ustadz Anton N 85.71% 85.71% 100.00% 100.00% Ustadz Bayu 71.43% 42.86% 28.57% 42.86%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Dede 71.43% 71.43% 71.43% 57.14% Ustadz Fahmi 57.14% 85.71% 85.71% 71.43% Ustadz Guruh 85.71% 57.14% 85.71% 57.14%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Haef 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ustadz Haikal 28.57% 28.57% 28.57% 57.14% Ustadz Humaidi 57.14% 28.57% 28.57% 42.86%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Ismail 57.14% 71.43% 85.71% 85.71% Ustadz Khairil W 0.00% 14.29% 28.57% 42.86% Ustadz Khoiril M 71.43% 28.57% 85.71% 85.71%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Miftah 57.14% 71.43% 100.00% 57.14% Ustadz Putra 42.86% 42.86% 42.86% 57.14% Ustadz Rifki AL 85.71% 71.43% 85.71% 100.00%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Rifki H 28.57% 28.57% 14.29% 28.57% Ustadz Rizal 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% Ustadz Supriadi 28.57% 28.57% 42.86% 28.57%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Syahril 42.86% 14.29% 28.57% 28.57% Ustadz Syamil 85.71% 100.00% 42.86% 71.43% Ustadz Syarip 85.71% 57.14% 42.86% 85.71%

PERSENTASI KEHADIRAN TAHAJJUD & BREIFING PAGI mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Wahab 57.14% 57.14% 85.71% 14.29% Ustadz Zainudin 28.57% 0.00% 57.14% 71.43% Ustadz Fadhil 57.14% 42.86% 57.14% 71.43%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF DHBS

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Adop 91.84% 85.71% 90.20% 82.35% Ustadz Fadhil 57.14% 75.51% 60.78% 64.71% Ustadz Anton N. 100.00% 93.88% 96.08% 94.12%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Bayu 79.59% 65.31% 72.55% 88.24% Ustadz Dede 100.00% 89.80% 94.12% 96.08% Ustadz Fahmi 69.39% 71.43% 94.12% 56.86%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Guruh 100.00% 71.43% 94.12% 96.08% Ustadz Haef 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ustadz Haikal 67.35% 75.51% 45.10% 41.18%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Humaidi 85.71% 59.18% 64.71% 64.71% Ustadz Ismail 79.59% 93.88% 84.31% 82.35% Ustadz Khairil W 0.00% 34.69% 33.33% 39.22%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Khoirul 97.96% 53.06% 96.08% 100.00% Ustadz Miftah 100.00% 97.96% 98.04% 98.04% Ustadz Putra 91.84% 87.76% 74.51% 80.39%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Rifki AL 95.92% 93.88% 94.12% 86.27% Ustadz Rifki H. 44.90% 46.94% 19.61% 27.45% Ustadz Rizal 81.63% 48.98% 15.69% 7.84%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Supriadi 77.55% 51.02% 62.75% 13.73% Ustadz Syahril 89.80% 77.55% 62.75% 43.14% Ustadz Syamil 91.84% 85.71% 43.14% 80.39%

PENILAIAN KINERJA MUSYRIF mUSYRIF PEKAN 1 (16-22 Jan) PEKAN 2 (23-29 Jan) PEKAN 3 (30 Jan-5 Feb) PEKAN 4 (6-12 feb ) Ustadz Syarip 95.92% 77.55% 94.12% 96.08% Ustadz Wahab 97.96% 89.80% 80.39% 49.02% Ustadz Zainudin 93.88% 97.96% 78.43% 86.27%
Tags