GENERAL_ACADEMIC_ROUND1_2024 Latest Info

mfdesigns210222 58 views 190 slides Aug 15, 2024
Slide 1
Slide 1 of 553
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78
Slide 79
79
Slide 80
80
Slide 81
81
Slide 82
82
Slide 83
83
Slide 84
84
Slide 85
85
Slide 86
86
Slide 87
87
Slide 88
88
Slide 89
89
Slide 90
90
Slide 91
91
Slide 92
92
Slide 93
93
Slide 94
94
Slide 95
95
Slide 96
96
Slide 97
97
Slide 98
98
Slide 99
99
Slide 100
100
Slide 101
101
Slide 102
102
Slide 103
103
Slide 104
104
Slide 105
105
Slide 106
106
Slide 107
107
Slide 108
108
Slide 109
109
Slide 110
110
Slide 111
111
Slide 112
112
Slide 113
113
Slide 114
114
Slide 115
115
Slide 116
116
Slide 117
117
Slide 118
118
Slide 119
119
Slide 120
120
Slide 121
121
Slide 122
122
Slide 123
123
Slide 124
124
Slide 125
125
Slide 126
126
Slide 127
127
Slide 128
128
Slide 129
129
Slide 130
130
Slide 131
131
Slide 132
132
Slide 133
133
Slide 134
134
Slide 135
135
Slide 136
136
Slide 137
137
Slide 138
138
Slide 139
139
Slide 140
140
Slide 141
141
Slide 142
142
Slide 143
143
Slide 144
144
Slide 145
145
Slide 146
146
Slide 147
147
Slide 148
148
Slide 149
149
Slide 150
150
Slide 151
151
Slide 152
152
Slide 153
153
Slide 154
154
Slide 155
155
Slide 156
156
Slide 157
157
Slide 158
158
Slide 159
159
Slide 160
160
Slide 161
161
Slide 162
162
Slide 163
163
Slide 164
164
Slide 165
165
Slide 166
166
Slide 167
167
Slide 168
168
Slide 169
169
Slide 170
170
Slide 171
171
Slide 172
172
Slide 173
173
Slide 174
174
Slide 175
175
Slide 176
176
Slide 177
177
Slide 178
178
Slide 179
179
Slide 180
180
Slide 181
181
Slide 182
182
Slide 183
183
Slide 184
184
Slide 185
185
Slide 186
186
Slide 187
187
Slide 188
188
Slide 189
189
Slide 190
190
Slide 191
191
Slide 192
192
Slide 193
193
Slide 194
194
Slide 195
195
Slide 196
196
Slide 197
197
Slide 198
198
Slide 199
199
Slide 200
200
Slide 201
201
Slide 202
202
Slide 203
203
Slide 204
204
Slide 205
205
Slide 206
206
Slide 207
207
Slide 208
208
Slide 209
209
Slide 210
210
Slide 211
211
Slide 212
212
Slide 213
213
Slide 214
214
Slide 215
215
Slide 216
216
Slide 217
217
Slide 218
218
Slide 219
219
Slide 220
220
Slide 221
221
Slide 222
222
Slide 223
223
Slide 224
224
Slide 225
225
Slide 226
226
Slide 227
227
Slide 228
228
Slide 229
229
Slide 230
230
Slide 231
231
Slide 232
232
Slide 233
233
Slide 234
234
Slide 235
235
Slide 236
236
Slide 237
237
Slide 238
238
Slide 239
239
Slide 240
240
Slide 241
241
Slide 242
242
Slide 243
243
Slide 244
244
Slide 245
245
Slide 246
246
Slide 247
247
Slide 248
248
Slide 249
249
Slide 250
250
Slide 251
251
Slide 252
252
Slide 253
253
Slide 254
254
Slide 255
255
Slide 256
256
Slide 257
257
Slide 258
258
Slide 259
259
Slide 260
260
Slide 261
261
Slide 262
262
Slide 263
263
Slide 264
264
Slide 265
265
Slide 266
266
Slide 267
267
Slide 268
268
Slide 269
269
Slide 270
270
Slide 271
271
Slide 272
272
Slide 273
273
Slide 274
274
Slide 275
275
Slide 276
276
Slide 277
277
Slide 278
278
Slide 279
279
Slide 280
280
Slide 281
281
Slide 282
282
Slide 283
283
Slide 284
284
Slide 285
285
Slide 286
286
Slide 287
287
Slide 288
288
Slide 289
289
Slide 290
290
Slide 291
291
Slide 292
292
Slide 293
293
Slide 294
294
Slide 295
295
Slide 296
296
Slide 297
297
Slide 298
298
Slide 299
299
Slide 300
300
Slide 301
301
Slide 302
302
Slide 303
303
Slide 304
304
Slide 305
305
Slide 306
306
Slide 307
307
Slide 308
308
Slide 309
309
Slide 310
310
Slide 311
311
Slide 312
312
Slide 313
313
Slide 314
314
Slide 315
315
Slide 316
316
Slide 317
317
Slide 318
318
Slide 319
319
Slide 320
320
Slide 321
321
Slide 322
322
Slide 323
323
Slide 324
324
Slide 325
325
Slide 326
326
Slide 327
327
Slide 328
328
Slide 329
329
Slide 330
330
Slide 331
331
Slide 332
332
Slide 333
333
Slide 334
334
Slide 335
335
Slide 336
336
Slide 337
337
Slide 338
338
Slide 339
339
Slide 340
340
Slide 341
341
Slide 342
342
Slide 343
343
Slide 344
344
Slide 345
345
Slide 346
346
Slide 347
347
Slide 348
348
Slide 349
349
Slide 350
350
Slide 351
351
Slide 352
352
Slide 353
353
Slide 354
354
Slide 355
355
Slide 356
356
Slide 357
357
Slide 358
358
Slide 359
359
Slide 360
360
Slide 361
361
Slide 362
362
Slide 363
363
Slide 364
364
Slide 365
365
Slide 366
366
Slide 367
367
Slide 368
368
Slide 369
369
Slide 370
370
Slide 371
371
Slide 372
372
Slide 373
373
Slide 374
374
Slide 375
375
Slide 376
376
Slide 377
377
Slide 378
378
Slide 379
379
Slide 380
380
Slide 381
381
Slide 382
382
Slide 383
383
Slide 384
384
Slide 385
385
Slide 386
386
Slide 387
387
Slide 388
388
Slide 389
389
Slide 390
390
Slide 391
391
Slide 392
392
Slide 393
393
Slide 394
394
Slide 395
395
Slide 396
396
Slide 397
397
Slide 398
398
Slide 399
399
Slide 400
400
Slide 401
401
Slide 402
402
Slide 403
403
Slide 404
404
Slide 405
405
Slide 406
406
Slide 407
407
Slide 408
408
Slide 409
409
Slide 410
410
Slide 411
411
Slide 412
412
Slide 413
413
Slide 414
414
Slide 415
415
Slide 416
416
Slide 417
417
Slide 418
418
Slide 419
419
Slide 420
420
Slide 421
421
Slide 422
422
Slide 423
423
Slide 424
424
Slide 425
425
Slide 426
426
Slide 427
427
Slide 428
428
Slide 429
429
Slide 430
430
Slide 431
431
Slide 432
432
Slide 433
433
Slide 434
434
Slide 435
435
Slide 436
436
Slide 437
437
Slide 438
438
Slide 439
439
Slide 440
440
Slide 441
441
Slide 442
442
Slide 443
443
Slide 444
444
Slide 445
445
Slide 446
446
Slide 447
447
Slide 448
448
Slide 449
449
Slide 450
450
Slide 451
451
Slide 452
452
Slide 453
453
Slide 454
454
Slide 455
455
Slide 456
456
Slide 457
457
Slide 458
458
Slide 459
459
Slide 460
460
Slide 461
461
Slide 462
462
Slide 463
463
Slide 464
464
Slide 465
465
Slide 466
466
Slide 467
467
Slide 468
468
Slide 469
469
Slide 470
470
Slide 471
471
Slide 472
472
Slide 473
473
Slide 474
474
Slide 475
475
Slide 476
476
Slide 477
477
Slide 478
478
Slide 479
479
Slide 480
480
Slide 481
481
Slide 482
482
Slide 483
483
Slide 484
484
Slide 485
485
Slide 486
486
Slide 487
487
Slide 488
488
Slide 489
489
Slide 490
490
Slide 491
491
Slide 492
492
Slide 493
493
Slide 494
494
Slide 495
495
Slide 496
496
Slide 497
497
Slide 498
498
Slide 499
499
Slide 500
500
Slide 501
501
Slide 502
502
Slide 503
503
Slide 504
504
Slide 505
505
Slide 506
506
Slide 507
507
Slide 508
508
Slide 509
509
Slide 510
510
Slide 511
511
Slide 512
512
Slide 513
513
Slide 514
514
Slide 515
515
Slide 516
516
Slide 517
517
Slide 518
518
Slide 519
519
Slide 520
520
Slide 521
521
Slide 522
522
Slide 523
523
Slide 524
524
Slide 525
525
Slide 526
526
Slide 527
527
Slide 528
528
Slide 529
529
Slide 530
530
Slide 531
531
Slide 532
532
Slide 533
533
Slide 534
534
Slide 535
535
Slide 536
536
Slide 537
537
Slide 538
538
Slide 539
539
Slide 540
540
Slide 541
541
Slide 542
542
Slide 543
543
Slide 544
544
Slide 545
545
Slide 546
546
Slide 547
547
Slide 548
548
Slide 549
549
Slide 550
550
Slide 551
551
Slide 552
552
Slide 553
553

About This Presentation

Anna University Information for Round 1 counseling allotment


Slide Content

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
1 286728 THOSITHAA LAKSHMI N 03-08-2006 BC 200 1 1 EC OC
2 216508 Nilanjana K 04-06-2006 BC 200 2 4 AE OC
3 324007 ASWITHA K 29-01-2007 BC 200 4 1315 CS OC
4 213228 SAFIK RAHMAN M 15-01-2007 BCM 200 5 2006 IM OC
5 230136 SIBAN AASHI M 26-02-2007 OC 200 6 1 EC OC
6 354969 BHAVYA SHREE S 09-04-2007 BC 200 7 1 CS OC
7 382883 ATCHAYA G M 16-01-2006 BC 200 9 1 EC OC
8 303115 KARTHIK VIJAY M 08-02-2006 BC 200 10 1 EC OC
9 420324 PIRASANNA V 22-12-2006 BC 200 11 1 EC OC
10 331717 LOKASHAKTHIVEL S P 26-01-2007 BC 200 12 1 CS OC
11 365015 SARANKUMAR S 27-06-2006 BC 200 14 1 CS OC
12 258644 TANYASHREE M 15-07-2006 BC 200 15 1315 CS OC
13 277331 Kamlesh V G 02-10-2006 BC 200 16 1 CS OC
14 257375 Anantha Harini P 18-06-2007 BC 200 17 1 CS OC
15 302907 KARAN SABARISH P 27-11-2006 BC 200 18 2006 EC OC
16 270154 DEEPIKA T 22-04-2007 MBC 200 19 2739 CS OC
17 306611 RAMKUMAR N 01-12-2006 MBC 200 20 1 CS OC
18 318387 THRISHA K 12-12-2006 BC 200 21 1 CS OC
19 235224 ABISHREE.V 16-11-2005 BC 200 22 1315 CS OC
20 301630 GOWTHAM B 24-04-2007 BC 200 23 1 EC OC
21 245229 VINOTHINI R 04-05-2007 BC 200 24 1 IM OC
22 303789 ABINAYATHENDRAL A 13-06-2007 MBC 200 25 1 CS OC
23 258979 KAUSHIK KUMAR R 02-10-2006 BC 200 27 1 CS OC
24 202799 YAZHINI C 03-10-2006 MBC 200 28 1 CS OC
25 289737 NATHIYA K 14-12-2006 MBC 200 29 1 CS OC
26 207249 KIRUTHIK R 02-01-2007 MBC 200 31 1315 CS OC
27 299677 SURYA K M 02-12-2006 MBC 200 32 1 EE OC
28 289342 SANJAY A 03-01-2007 BC 200 33 1 CS OC
29 300662 RAJA SEKAR REDDY S 27-05-2007 OC 200 34 1 CS OC
30 228189 NANDA P 25-10-2006 BC 200 35 1 EC OC
31 277979 VISHVESHWARAN A 06-03-2007 BC 200 36 1 CS OC
32 252891 VENU PRIYA.M 02-01-2007 MBC 200 39 1 EC OC
Page 1 of 553

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
33 302756 RATTHIKA S 03-04-2007 MBC 200 40 1315 CS OC
34 383318 BOOPATHI P 13-06-2006 BC 200 42 2006 CM OC
35 236615 THARUN B 29-05-2007 BC 200 43 1315 CS OC
36 304819 SIVA T 25-01-2007 MBC 200 44 1 CS OC
37 333679 VIJAYANANDAPANDIYAR V T 27-10-2006 BC 200 45 1 EC OC
38 230827 VIJAYA SARVAJITH K 16-04-2007 BC 200 46 1 CS BC
39 374049 DHARSHINI V 02-11-2006 MBC 200 47 1 CS MBC
40 381139 UTHAYA LAXMI A P 02-04-2006 MBC 200 48 1 EC OC
41 240592 Devilalitha.S 24-10-2006 BC 200 51 2006 CM OC
42 378866 PRAVIN RAO S 22-10-2007 BC 200 52 2006 CG OC
43 242364 VAISHALI C 05-12-2006 BC 200 53 1 CS BC
44 321749 VINOTH KUMAR S 16-07-2007 BC 200 54 2006 EC OC
45 389477 Yoovasri P 29-12-2005 BC 200 56 1 CS BC
46 420760 THARUN M 19-03-2007 SC 200 57 1 CS SC
47 321586 HARRISON SCOTT SAMSON 03-12-2006 BC 200 58 1 CS BC
48 409300 G Nikitha 11-02-2007 OC 200 60 1 CM OC
49 372213 G VAISHNAVI PRIYA 14-06-2007 BC 200 62 1 CS BC
50 296746 Chandhini veerabuthiran 03-11-2006 BC 200 62A 1 CS BC
51 256461 R V PREMAVATHI 21-07-2007 BC 200 63 1 CS BC
52 429537 YASVANTHJI L C 25-07-2007 BC 200 64 1 CS BC
53 333741 A S RAJAVEL 02-03-2007 BC 199.75 66 1 CS BC
54 363610 ARCHITHA R 17-07-2007 OC 199.75 67 1 CM OC
55 205093 K Nithish Kumar 17-11-2004 MBC 199.67 68 1 CS MBC
56 231619 H SIDDIQ 07-06-2007 BCM 199.67 70 1 EC OC
57 354573 SIPIKA DHARSHINI M 03-10-2005 BC 199.5 71 1 CS BC
58 285885 DHAARINI R 29-08-2006 BC 199.5 73 1 EC OC
59 297133 SRINITHIN S G 22-11-2006 BC 199.5 74 1 EC OC
60 219364 SHANJITH S 07-02-2007 BC 199.5 75 1 CS BC
61 296879 SANJITH S 10-12-2006 BC 199.5 76 2006 CM OC
62 367121 CHANDRU S 15-02-2006 BC 199.5 77 2608 CS OC
63 317228 INDHUMATHI G 06-11-2006 MBC 199.5 78 1 CS MBC
64 273996 MATHAN S 16-07-2007 BC 199.5 79 1 CS BC
Page 2 of 553

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
65 318746 VARUNESH P 14-09-2006 BC 199.5 80 1 CM OC
66 303162 AISHWARYA K 19-01-2007 MBC 199.5 81 1 CS MBC
67 280834 ANBUDHASAN A 02-10-2006 BC 199.5 82 1 CM OC
68 265388 LITHEKA R 26-01-2007 BC 199.5 83 1 CS BC
69 207616 SANTHOSH KUMAR M 20-05-2006 BC 199.5 84 2006 CM OC
70 283331 SUKANT G 29-10-2006 BC 199.5 85 1 CM OC
71 221743 ANANTH V M 26-05-2006 BC 199.5 86 1 CM OC
72 242913 SUGANTH V 27-07-2006 BC 199.5 87 2006 CM OC
73 375772 ANUSHIYA B 26-11-2006 MBC 199.5 89 1 CS MBC
74 306154 SARVESH K P 23-12-2006 BC 199.5 90 1315 CS OC
75 278439 PRAGADEESH S R 26-05-2007 BC 199.5 91 1 CM OC
76 393997 DHANUSHYA K T 18-01-2007 BC 199.5 92 2006 EC OC
77 362162 SARVESH G D 20-03-2007 BC 199.5 93 1 CM OC
78 320912 DEEPAKKUMAR R 11-02-2007 BC 199.5 94 1 CM OC
79 318220 ABINAYA M 05-06-2007 MBC 199.5 95 1 CS MBC
80 279289 THIRUKUMARAN M 26-09-2006 MBC 199.5 96 1 CS MBC
81 252175 NITHISH V 24-08-2006 BC 199.5 97 1 CM OC
82 371893 HARISANKAR A 03-05-2006 BC 199.5 98 1 EC OC
83 330116 JANANI T 08-05-2007 MBC 199.5 99 1 EC OC
84 273931 DHANISHKA V 11-09-2006 BC 199.5 100 1 CM OC
85 373415 KAVINAYA P 11-10-2006 BC 199.5 101 1 CM OC
86 215796 PRADEEP G 05-02-2007 MBC 199.5 102A 1 CS MBC
87 276936 MONISHA G 05-02-2007 BC 199.5 103 4 CS OC
88 221937 GRACINA RACHEL. K 21-08-2006 BC 199.5 104 2006 EC OC
89 316772 JESINA J 20-05-2007 MBC 199.5 105 1399 CS OC
90 319434 GOKULALAKSHMI T 14-07-2007 MBC 199.5 107 1 EC OC
91 235540 KANISHKA C 06-09-2007 MBC 199.5 108 1 CS MBC
92 232410 NISHANTH S 01-06-2007 MBC 199.5 110 1 CM OC
93 218784 VIKAASH V S 10-04-2006 BC 199.5 111 2006 EC OC
94 274217 BHARANIDHARAN K 13-12-2006 BC 199.5 112 1 CM OC
95 389298 SHIVADARSHAN B 30-08-2007 MBC 199.5 113 1 EC MBC
96 263134 S.Prathibha 26-05-2007 BC 199.5 114 1 EC BC
Page 3 of 553

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
97 312967 RAJPRIYAN S 01-08-2006 BC 199.5 116 1 CM OC
98 282508 HARINI M 03-01-2007 OC 199.5 117 2006 CM OC
99 305349 ISHANTH R 22-11-2006 BC 199.5 118 1 CM OC
100 310914 KRISHNA KUMAR R 19-05-2007 MBC 199.5 119 2006 CM OC
101 223430 JASLYN FATHIMA M 16-08-2006 BCM 199.5 120 1 CS BCM
102 286642 PIRAJAN M 07-05-2007 BC 199.5 121 1 CM OC
103 327175 KAVIYA M 06-12-2006 BC 199.5 123 1 CM OC
104 297474 PRADEEP KUMAR R 19-01-2007 OC 199.5 124 1 CM OC
105 210920 EZHIL VINU PRABHA J 03-10-2004 BC 199.5 125 1 EC BC
106 372019 VISHAL T 05-12-2006 MBC 199.5 126 2006 CM OC
107 360987 RAGURAM V 08-11-2006 BC 199.5 127 1 CM OC
108 263490 PRADEEPKUMAR S 22-08-2006 MBC 199.5 128 1 CM OC
109 393492 DEVARAJ P 20-11-2006 BC 199.5 129 2006 EC OC
110 204791 Kaushik 21-09-2006 MBC 199.5 131 1399 CS OC
111 326198 SHAFEEK AHMED S 30-05-2006 BCM 199.5 132 1 CM OC
112 278411 GOKUL S 06-06-2007 BC 199.5 133 1 EC BC
113 271289 PUGAZHENTHI S 06-02-2007 BC 199.5 134 1 EC BC
114 364611 MUTHU RAJESH T 04-01-2006 BC 199.5 136 4 CS OC
115 207437 NAVEEN A 25-07-2007 BC 199.5 137 1 CM OC
116 445715 SRIMAN M 21-02-2007 MBC 199.5 138 1 CS MBC
117 261459 BALAJI K 13-12-2006 MBC 199.5 139 2006 EC OC
118 282632 KAVINARASAN K 30-05-2006 MBC 199.5 140 1 IM OC
119 220843 VIDYANARAYAN S M 18-05-2007 MBC 199.5 141 5008 CS OC
120 275786 BHARATHIKANNAN P 03-01-2007 MBC 199.5 142 1 IM OC
121 274015 BHARATH JEYAKKUMAR S 09-04-2007 BC 199.5 144 4 CS OC
122 273348 PRANIKA S 25-08-2006 BC 199.5 145 2006 CM OC
123 334287 RAJAPRIYAN V 17-11-2006 BC 199.5 146 1 EC BC
124 228693 SHREE VAISHNAVI K 15-04-2007 BC 199.5 150 1 CM OC
125 203301 sujitha 12-10-2006 BC 199.5 151 1 EC BC
126 300333 POTRINATHAN P M 14-07-2005 BC 199.5 152 1315 CS OC
127 384224 Pranvesh B 15-11-2006 BC 199.5 153 1315 CS OC
128 393643 SACHIN ABINAV J B 27-10-2004 BC 199.5 154 2731 AD OC
Page 4 of 553

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
129 354597 PRANAVI A 16-08-2007 BC 199.5 156 4 AT OC
130 210009 JOSHUA INIYAN P 14-05-2006 BC 199.5 158 1 CM OC
131 259347 Guhanesh.M.L 31-10-2006 BC 199.5 159 1315 CS OC
132 299544 KUGANESRATHINAM J S 31-07-2007 BC 199.5 160 1315 CS OC
133 296901 DHARSHINI D 06-01-2007 BC 199.5 162 1 EC BC
134 317499 AVANTHIKA P S 02-12-2006 BC 199.5 163 2006 CM OC
135 259190 MOHANAKRRIS S U 11-12-2006 BC 199.5 164 1 CM OC
136 323724 AADHERAA S 08-05-2007 BC 199.5 166 1 CM OC
137 217421 THITHIKA .E 17-12-2006 SC 199.5 168 1 EL OC
138 269952 PRAVEEN R 09-10-2007 MBC 199.5 169 1 CM OC
139 301878 ALAN JONES P 24-02-2006 BC 199.5 170 1 CM OC
140 204727 ROSHAN PRANAV T 08-03-2007 BC 199.5 172 1 CM OC
141 278049 SHESHAANTHEN S 27-05-2007 OC 199.5 173 1399 CS OC
142 385362 SABARI UMESH R 05-08-2006 BC 199.5 174 2006 CM OC
143 305983 VETHA ARAVIND V 12-10-2006 MBC 199.5 176 1 CM OC
144 236113 KISHORENATH S 27-08-2006 MBC 199.5 177 1 CM MBC
145 376939 GUHAN T 13-04-2007 BC 199.5 178 1 CM BC
146 268905 JAISHREE S V 08-05-2007 MBC 199.5 180 1 EC MBC
147 262838 SARANYA J 06-09-2007 MBC 199.5 181 1 CM MBC
148 365068 CHANDRAN V 13-10-2006 BC 199.5 182 1 CM BC
149 262171 ASHLIN THISHYA J A 29-07-2006 BC 199.5 186 1 CM BC
150 372631 HARISHMA U 31-01-2007 BC 199.5 188 1 CM BC
151 395614 GOGUL M 11-09-2006 MBC 199.5 189 4 CS OC
152 228698 K.abinash 25-10-2006 SC 199.5 190 1 CS SC
153 315071 SHANJANA M K 02-04-2007 BC 199.5 191 2006 EC OC
154 302243 Kabilesh T 30-07-2007 BC 199.5 192 1 CM BC
155 209133 KRISHNAPRIYA A 18-05-2006 SC 199.5 193 1399 CS OC
156 287672 SRIDHARAN G 27-12-2006 MBC 199.5 194 1 IM OC
157 252486 NAGARJUNA N G 14-03-2007 BC 199.5 195 1 EC BC
158 313716 RAKESH V 19-11-2006 MBC 199.5 197 1 CM MBC
159 405914 KAVYA K 28-10-2006 MBC 199.5 198 2739 CS OC
160 210314 B.JOSEPH DOMNIC LEO 15-11-2006 BC 199.5 200 1 CM BC
Page 5 of 553

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
161 386271 KANISH ANTONY A 26-02-2007 BC 199.5 202 1 EC BC
162 429739 AKASH S 23-10-2005 BC 199.5 203 1315 CS OC
163 283825 PRATHIKSHA B 06-08-2006 BC 199.5 206 1 CM BC
164 445362 RISHI S 07-09-2005 SCA 199.5 207 1 EC SCA
165 265150 S V KABILAN 14-01-2007 BC 199.5 208 4 CS OC
166 294923 HARISH ANANDH 14-01-2007 OC 199.33 210 1 IM OC
167 369673 B K PRASANTH 08-05-2006 BC 199.33 211 1 EM OC
168 347124 PA HAASAIMANI 13-05-2005 SC 199.33 212 1 CS SC
169 419816 DURAIRAJ LATHIGA 06-11-2006 BC 199.33 213 1315 EC OC
170 325256 B A VAHINI 28-01-2007 BC 199.33 214 1 EM OC
171 404869 ASWATHY R 05-02-2006 MBC 199.25 215 1 CM MBC
172 360547 Maria Abikka J 11-04-2007 BC 199 216 1 CM BC
173 216113 NITHISH S 04-05-2007 BC 199 217 2006 CM OC
174 330598 KRISHNARAJAN K B 09-05-2007 BC 199 218 1 CM BC
175 228476 RANJAN S 15-12-2006 BC 199 221 1315 CS OC
176 296445 KEERTHANA M K 06-06-2007 BC 199 222 1 EC BC
177 252756 KODIKALAIYARASAN R 05-08-2006 BC 199 223 1 CM BC
178 320610 Michael Jenis.A 13-10-2006 BC 199 225 1315 CS OC
179 273238 MOSITHA R 15-11-2006 BC 199 226 1 CM BC
180 258507 SWETHA S 21-07-2006 BC 199 227 2006 CM OC
181 302418 DHARSHINI R 13-01-2007 BC 199 228 2006 CM OC
182 400548 KIRISH KANNA K B B 25-04-2007 BC 199 229 1 EC BC
183 286454 SREEHARI V P 19-04-2007 OC 199 230 1 IM OC
184 381298 DEEPAKUMARAN L 08-09-2006 BC 199 231 1 CM BC
185 363134 SENTHILNATHAN L 21-09-2006 BC 199 233 1 CM BC
186 304652 ARCHANA K 13-03-2007 MBC 199 234 1 CM MBC
187 215131 MOHAMED IRFAAN S 27-05-2006 BCM 199 236 2006 CM OC
188 292899 MOHAN A 21-06-2007 BC 199 237 2005 IT OC
189 303539 MYTHILI D 25-10-2006 BC 199 238 2006 CM OC
190 368989 VIBEESH RAJA K 05-12-2006 MBC 199 239 1 CM MBC
191 258749 GALE EVANO E 30-07-2007 BC 199 240 1 EC BC
192 278339 SANJAY P 06-10-2006 MBC 199 241 1 CM MBC
Page 6 of 553

TAMILNADU ENGINEERING ADMISSIONS - 2024
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHENNAI - 25
GENERAL ACADEMIC - PROVISIONAL ALLOTMENT LIST - ROUND 1
S NO
APPLN
NO
NAME OF THE CANDIDATE DOB
COMMU
NITY
AGGR
MARK
RANK
COLLEGE
CODE
BRANCH
CODE
ALLOTTED
CATEGORY
193 247448 ARULSELVAN A 25-10-2006 BC 199 242 2006 IM OC
194 282972 ABISHA R 06-11-2006 BC 199 243 1 EC BC
195 269071 Nandhiswaran V 06-09-2007 MBC 199 247 1 CM MBC
196 325002 SHRI HARISH S 15-07-2006 BC 199 248 1 EM OC
197 278951 YAZZHINI P N 23-08-2007 BC 199 249 1 CM BC
198 369784 AMIRDHAVARSHINI B 21-05-2007 BC 199 250 4 EC OC
199 307971 SRIVARSHAN M 15-03-2007 BC 199 251 1 CM BC
200 333544 SUMAN SRE M 07-09-2006 BC 199 252 1 CM BC
201 310695 JEEVANANTHAN K 08-05-2007 MBC 199 253 1 CM MBC
202 261007 DHANUSH S 09-02-2007 BC 199 254 1 CM BC
203 302747 Prithiv T 05-03-2007 BC 199 255 1 CM BC
204 302455 K YUVATHI 08-07-2006 BC 199 256 1 CM BC
205 245736 Mahia Rani N 11-12-2006 BC 199 257 4 CS OC
206 231902 SHRIVISHAL C R 30-05-2007 OC 199 258 1 IM OC
207 239107 Abishek s 14-02-2007 MBC 199 259 4 AT OC
208 263846 NANDHINI G 30-04-2007 MBC 199 260 1 CM MBC
209 352554 PRAVEEN KUMAR S 21-12-2006 BC 199 261 1315 CS OC
210 284443 NIMITHASHREE A 31-05-2007 BC 199 262 1 CM BC
