Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, Ciclo Escolar 2025-2026
Listado de Resultados Definitivos
ESTATAL | EDUCACIÓN PRIMARIA | DOCENTE DE PRIMARIA
POS ORD CURP NOMBRE
FECHA INGRESO AL
SERV. DOCENTE
AÑOS MESES DÍAS
FECHA INGRESO
AL CT
TIPO DE GRADO PROMEDIO
1 MOCN650121MCSRHL08 MORALES CHAMPO MARIA NELLY 1984-09-01 40 11 15 2022-09-15 LICENCIATURA -
2 RUMN721113MCSZRD03 RUIZ MORALES NEIDA 1998-10-01 26 10 15 2002-09-01 LICENCIATURA 8.60
3 RUOC750916MCSZRN08 RUIZ ORANTES CONSUELO GUADALUPE 1998-10-01 26 10 15 2003-12-02 LICENCIATURA 8.90
4 NOCB730103HCSLHL09 NOLAZCO CHUN BELISARIO 1998-10-01 26 10 15 2011-09-22 LICENCIATURA 7.90
5 MADY761005MMCDZL04 MADRID DIAZ YOLANDA 1998-10-01 26 10 15 2012-08-21 LICENCIATURA 9.20
6 VERA760217HCSLBN05 VELAZQUEZ ROBLERO ANDERSEN TEODULO 1998-10-01 26 10 15 2014-08-23 LICENCIATURA 8.50
7 DOSB750128MCSMLL05 DOMINGUEZ SILIAS BELLA URANIA 1998-10-01 26 10 15 2022-08-16 LICENCIATURA 9.30
8 MOSA760122MCSRNR00 MORALES SANCHEZ ARGELIA DEL ROSARIO 1999-10-16 25 10 0 2014-08-04 LICENCIATURA 9.50
9 PIGA760807HCSNND03 PINTO GONZALEZ JOSE ADAN 2000-02-01 25 6 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.70
10 OOTT780915MCSRRR09 OROSCO TRAMPE TERESITA DE JESUS 2000-09-16 24 11 0 2023-08-16 LICENCIATURA 9.48
11 JIFS780209HCSMLR00 JIMENEZ FLORES SARAIN 2000-09-16 24 11 0 2024-08-16 LICENCIATURA -
12 NARG780428MCSNSB02 NANGUSE DE LA ROSA GABRIELA 2000-10-01 24 10 15 2011-08-19 LICENCIATURA 9.30
13 * LORU760720HCSPBB00 LOPEZ ROBLERO UBERLY 1999-10-01 24 7 18 2005-09-02 LICENCIATURA 8.50
14 LOGH770203HCSPRN03 LOPEZ GARCIA HENRY 2001-03-01 24 5 15 2013-08-19 LICENCIATURA 9.20
15 NAVR760119MCSFZY08 NAFATE VAZQUEZ REYNERIA 2001-05-01 24 3 15 2024-08-16 LICENCIATURA -
16 LEEG721103MCSNSB08 DE LEON ESTRADA GABRIELA 2001-09-16 23 11 0 2006-09-18 LICENCIATURA 8.50
17 VAGJ760131HCSSNN07 VASQUEZ GONSALES JUAN JOSE 2001-09-16 23 11 0 2006-09-19 LICENCIATURA 9.00
18 VELD770911HCSLPR01 VELAZQUEZ LOPEZ DARINEL 2001-09-16 23 11 0 2007-09-13 MAESTRÍA 10.00
19 VEDA791218MCSRLN00 VERA DILLMANN ANA LUISA 2001-09-16 23 11 0 2007-09-19 MAESTRÍA 9.90
20 EATK790430MCSSRR04 ESTRADA DE LA TORRE KARINA 2001-09-16 23 11 0 2013-08-19 LICENCIATURA 9.60
21 GAMA790620MCSLRN09 GALVEZ MORALES ANA LUISA 2001-09-16 23 11 0 2019-08-12 MAESTRÍA 9.30
22 TUCP770929MDFRST09 TRUJILLO CASTELLANOS PATRICIA 2001-09-16 23 11 0 2019-08-12 LICENCIATURA 9.30
23 SAPS771020MCSNRF00 SANCHEZ PEREZ SOFIA ALICIA 2001-09-16 23 11 0 2019-08-12 LICENCIATURA 8.70
24 MEEF790619MCSNSL07 MENDEZ ESPINOSA FLOR DE MARIA 2001-09-16 23 11 0 2021-08-16 LICENCIATURA 9.40
25 EIBA790630HCSSTD07 ESPINOZA BETANZOS ADAN 2001-09-16 23 11 0 2022-08-16 LICENCIATURA 9.80
26 EIOA790327HCSSRL07 ESPINOZA ORTEGA JOSE ALFONSO 2001-09-16 23 11 0 2023-08-16 LICENCIATURA 9.20
27 VIOL770715MCSLZT09 VILLAFUERTE OZUNA LETICIA DEL CARMEN 2001-12-01 23 8 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.10
28 MODG771123MCSRMD01 MORALES DOMINGUEZ GUADALUPE CECILIA 2002-01-16 23 7 0 2023-08-16 LICENCIATURA 9.00
29 BODM801105HCSNZR02 BONILLA DIAZ MARIO GABRIEL 2002-09-01 22 11 15 2003-11-26 LICENCIATURA 9.10
30 OAOO800630HCSVLC03 OVALLE OLIVERA OCTAVIO 2002-09-01 22 11 15 2010-07-23 MAESTRÍA 9.80
31 GULB800518HCSZPR03 GUZMAN LOPEZ JOSE BERNARDINO 2002-09-01 22 11 15 2010-08-23 LICENCIATURA 8.80
32 AAVV770101MCSLLR02 ALCAZAR VELAZQUEZ VERONICA 2002-09-01 22 11 15 2011-08-17 LICENCIATURA 9.10
33 LORM740307MCSPMY06 LOPEZ RAMIREZ MAYRA ROCIO 2002-09-01 22 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 8.90
34 SAGJ760202HCSNMR00 SANCHEZ GOMEZ JORGE 2002-09-01 22 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.10
35 GOCL631227MCSRSR06 GORDILLO CASTILLO MARIA DE LOURDES 2002-09-01 22 11 15 2022-08-16 LICENCIATURA 9.90
36 RULI810615MCSZPB14 RUIZ LOPEZ IBETH JAZIVI 2002-09-16 22 11 0 2009-09-01 LICENCIATURA 8.80
37 HEMJ770317HDFRTN08 HERNANDEZ MATUS JUAN CARLOS 2002-09-16 22 11 0 2012-08-20 LICENCIATURA 8.80
* Contaron con licencia sin goce de sueldo; se le restó el periodo que hayan gozado de dicha licencia a su fecha de ingreso al servicio docente.
- Una vez agotados los criterios establecidos en la normatividad, y de persistir el empate, se determinó desempatar conforme a la fecha de nacimiento.
Página 1 de 43
Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, Ciclo Escolar 2025-2026
Listado de Resultados Definitivos
ESTATAL | EDUCACIÓN PRIMARIA | DOCENTE DE PRIMARIA
POS ORD CURP NOMBRE
FECHA INGRESO AL
SERV. DOCENTE
AÑOS MESES DÍAS
FECHA INGRESO
AL CT
TIPO DE GRADO PROMEDIO
38 SACL800918HCSLHS04 SALAS CHANG LUIS ENRIQUE 2002-09-16 22 11 0 2014-08-04 LICENCIATURA 8.80
39 GURP791231HCSTSD26 GUTIERREZ ROSALES PEDRO HERMILO 2002-09-16 22 11 0 2019-08-12 LICENCIATURA 9.10
40 RASI801208HCSMNV02 RAMIREZ SANTELIZ IVAN 2002-10-01 22 10 15 2012-08-24 LICENCIATURA 9.40
41 IEVR761129MCSGLS01 IGLESIAS VALDIVIEZO MARIA DEL ROSARIO 2003-01-01 22 7 15 2010-07-23 LICENCIATURA 8.90
42 NACB811104MCSNLL09 NANDUCA CAL Y MAYOR BLANCA YUNI 2003-09-01 21 11 15 2008-01-16 MAESTRÍA -
43 CAHE811128MCSBRL08 CABRERA HERNANDEZ ELVIRA PALMIRA 2003-09-01 21 11 15 2012-08-24 LICENCIATURA 9.00
44 UIAJ810829HCSRGL06 URBINA AGUILAR JULIO ALBERTO 2003-09-01 21 11 15 2014-08-01 - -
45 UINC800619MCSRLR07 URBINA NOLASCO MARIA DEL CARMEN 2003-09-01 21 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 9.70
46 MERM810615HCSNYS06 MENDOZA REYES MOISES 2003-09-01 21 11 15 2015-08-24 LICENCIATURA 9.40
47 MOLC810503MCSNPR09 MONTESINOS LOPEZ CRUZ ARGELIA 2003-09-01 21 11 15 2017-04-05 MAESTRÍA 10.00
48 CURR810522MCSRMT09 DE LA CRUZ RAMIREZ RITA BERENICE 2003-09-01 21 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 9.50
49 FOBA761211MDFLLL01 FLORES BLE ALMA ANGELICA 2003-09-01 21 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.60
50 RAHM780219HCSMRR09 RAMOS HERRERA MARCOS ALBERTO 2003-09-01 21 11 15 2023-08-16 LICENCIATURA 8.70
51 HERI800117HCSRDS09 HERNANDEZ RODRIGUEZ ISAIAS 2003-09-01 21 11 15 2024-08-16 MAESTRÍA 10.00
52 MOTJ801119HOCRLR07 MORALES TOLEDO JORGE ALBERTO 2004-01-16 21 7 0 2010-07-23 LICENCIATURA 9.20
53 GOVD811011MCSNLL08 GONZALEZ VELAZQUEZ DALILA JANETH 2004-01-16 21 7 0 2014-08-04 MAESTRÍA 9.60
54 VICC800127MCSCRR00 VICENTE CRUZ CAROLINA 2004-01-16 21 7 0 2019-08-12 LICENCIATURA 9.40
55 RUHM790804HCSZRS05 RUIZ HERNANDEZ MOISES 2004-01-16 21 7 0 2022-08-16 LICENCIATURA 8.10
56 AUAE810218MCSGGL03 AGUILAR AGUILAR MARIA ELENA 2004-09-01 20 11 15 2010-08-23 LICENCIATURA 9.50
57 CALD830217MCSMNN02 CAMACHO DE LEON DIANA CECILIA 2004-09-01 20 11 15 2010-08-27 DOCTORADO 9.90
58 NIFP830201MCSVRR08 NIVON FARRERA PERLA VIRIDIANA 2004-09-01 20 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.30
59 QUFN770715MCSNNR06 QUINTERO FONG NORMA ENRIQUETA 2004-09-01 20 11 15 2015-08-17 MAESTRÍA 10.00
60 LUSJ791217HCSSRN04 LUIS SERRANO JUAN 2004-09-01 20 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.90
61 FOMM800819HCSNRR07 FONSECA MORENO MARCO ANTONIO 2004-09-01 20 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA -
62 GUBJ800223HCSTCS04 GUTIERREZ BECERRA JOSUE EMMANUEL 2004-09-01 20 11 15 2021-08-16 LICENCIATURA 9.30
63 ZAMD821113MVZRNY04 ZARATE MONTERO DEYSI 2004-09-01 20 11 15 2024-08-16 LICENCIATURA 9.00
64 VEML820928HCSRJS03 VERDUGO MEJIA JOSE LUIS 2005-09-01 19 11 15 2009-09-01 MAESTRÍA 9.90
65 LORV780919MCSPMR01 LOPEZ RAMOS VIRGINIA 2005-09-01 19 11 15 2009-09-08 LICENCIATURA 8.03
66 DIZE811031HCSZXL05 DIAZ ZUÑIGA ELIEZER DE JESUS 2005-09-01 19 11 15 2010-08-17 LICENCIATURA 8.30
67 GOMG820918HCSMNL07 GOMEZ MENDEZ GUILLERMO 2005-09-01 19 11 15 2010-08-30 LICENCIATURA 9.30
68 AUHM771112HCSGRR01 AGUILAR HERNANDEZ MARTIN ALFONSO 2005-09-01 19 11 15 2011-08-15 LICENCIATURA 8.40
69 GUSJ801118HCSTNL00 GUTIERREZ DE LOS SANTOS JULIO CESAR 2005-09-01 19 11 15 2013-08-19 LICENCIATURA 8.00
70 LEOR790521HCSNRG06 DE LEON ORELLANA ROGELIO 2005-09-01 19 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 8.90
71 NIGM811214HCSSMT02 NISHIZAWA GOMEZ JOSE MITSUO 2005-09-01 19 11 15 2014-08-18 LICENCIATURA 8.70
72 BARA780831HCSCYM05 BACILIO REYES AMILCAR 2005-09-01 19 11 15 2015-08-12 - -
73 VEVA811109HCSNZN03 VENTURA VAZQUEZ ANDRES 2005-09-01 19 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.40
74 SURG810529HCSRMR06 SUAREZ RAMIREZ JOSE GERARDO 2005-09-01 19 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.80
* Contaron con licencia sin goce de sueldo; se le restó el periodo que hayan gozado de dicha licencia a su fecha de ingreso al servicio docente.
- Una vez agotados los criterios establecidos en la normatividad, y de persistir el empate, se determinó desempatar conforme a la fecha de nacimiento.
Página 2 de 43
Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, Ciclo Escolar 2025-2026
Listado de Resultados Definitivos
ESTATAL | EDUCACIÓN PRIMARIA | DOCENTE DE PRIMARIA
POS ORD CURP NOMBRE
FECHA INGRESO AL
SERV. DOCENTE
AÑOS MESES DÍAS
FECHA INGRESO
AL CT
TIPO DE GRADO PROMEDIO
75 BATJ830114HCSLRN09 BALLINAS TORRES JUAN CARLOS 2005-09-01 19 11 15 2021-08-16 DOCTORADO 9.30
76 LXCA820922HCSPMN06 LOPEZ CAMACHO ANDREY 2005-09-01 19 11 15 2021-08-16 MAESTRÍA 10.00
77 AOVL821203MCSLCY07 ALONSO VICENTE LEYDI MARGARITA 2005-09-01 19 11 15 2022-08-16 LICENCIATURA 9.00
78 LUVM811113MOCNLR02 LUNA VELAZQUEZ MIRELLY 2005-09-01 19 11 15 2024-08-16 MAESTRÍA 9.10
79 LEGA810622MCSNML09 LEON GOMEZ ALICIA 2005-09-01 19 11 15 2024-08-16 LICENCIATURA 9.30
80 LOPR820911HVZPRD08 LOPEZ PEREZ RODRIGO 2005-09-16 19 11 0 2024-08-16 LICENCIATURA 8.80
81 AUGG821117HCSGNR03 AGUILAR GONZALEZ JOSE GREGORIO 2006-09-01 18 11 15 2011-08-22 MAESTRÍA 10.00
82 AOMJ810504HCSLRR07 ALFONZO MERIDA JORGE MAURICIO 2006-09-01 18 11 15 2011-08-22 LICENCIATURA 9.20
83 HEMM840310HCSRJR03 HERNANDEZ MIJANGOS MARTIN ALEXIS 2006-09-01 18 11 15 2012-08-18 MAESTRÍA 9.90
84 MARM791017HCSCBY03 MACARIO ROBLERO MAYNOR PROSELITO 2006-09-01 18 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA -
85 GOEA781228HCSMSG07 GOMEZ ESPINOSA AUGUSTO DE JESUS 2006-09-01 18 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 9.00
86 CANG790809MCSHCL02 CHAMPO NUCAMENDI GLADYS ADRIANA 2006-09-01 18 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 9.00
87 CUMJ850201HCSRTV02 CRUZ MOTA JAVIER MANUEL 2006-09-01 18 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 8.80
88 GIFD771230HCSRLV04 GIRON FLORES DAVID 2006-09-01 18 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.90
89 TORL810129MOCLZT11 TOLEDO RUIZ LETICIA 2006-09-01 18 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.20
90 DIRW830727HCSZDR06 DIAZ RODRIGUEZ WERCLAIN 2006-09-01 18 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.00
91 VAVM780212HCSZLN03 VAZQUEZ VELAZQUEZ MANUEL DE JESUS 2006-09-01 18 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.78
92 GOHN831120MCSMRR06 GOMEZ HERNANDEZ NORMA CECILIA 2006-09-01 18 11 15 2019-08-26 LICENCIATURA 9.00
93 GOMD840919HCSNRN06 GONZALEZ MARTINEZ DANIEL 2006-09-01 18 11 15 2023-08-16 LICENCIATURA 9.40
94 DOMA820319HCSMNM05 DOMINGUEZ MENDEZ JOSE AMILCAR 2006-09-01 18 11 15 2023-08-16 LICENCIATURA 8.70
95 * VARE850725HCSZZR05 VAZQUEZ RUIZ ERNESTO ALONSO 2006-09-01 18 10 17 2019-08-12 LICENCIATURA 8.90
96 CUMO850806HCSRRC09 CRUZ MARQUEZ OCTAVIO 2007-09-16 17 11 0 2008-10-16 MAESTRÍA 10.00
97 GACA840524MCSRRT09 GRAJALES CRUZ ATILANA GUADALUPE 2007-09-16 17 11 0 2012-08-20 LICENCIATURA 9.60
98 SECE850402HCSRRL00 SERRANO CORZO ELIECER 2007-09-16 17 11 0 2013-08-19 LICENCIATURA 8.90
99 SACL850711HCSNMN02 SANTOS CAMACHO LENIN 2007-09-16 17 11 0 2015-08-12 LICENCIATURA 9.20
100 SAGD800415HCSNMV03 SANTOS GOMEZ DAVID 2007-09-16 17 11 0 2017-04-24 LICENCIATURA 7.90
101 ZACC850503MCSCMR05 ZACARIAS CAMACHO CRUZ DEL ROSARIO 2007-09-16 17 11 0 2019-08-12 DOCTORADO 10.00
102 PECJ770822HCSRRR02 PEREZ CARRILLO JORGE ALEJANDRO 2007-09-16 17 11 0 2019-08-12 MAESTRÍA 9.70
103 LOLA840510HCSPPR00 LOPEZ LOPEZ ARTURO 2007-09-16 17 11 0 2019-08-12 LICENCIATURA 9.50
104 SACA660928MCSNRN03 SANCHEZ CARRILLO MARIA DE LOS ANGELES 2007-09-16 17 11 0 2023-08-16 - -
105 GASA850531HCSRLL06 GRAJALES SOLIS ALFREDO 2007-10-01 17 10 15 2011-08-22 LICENCIATURA 8.40
106 CUVL790611MCSRZR08 CRUZ VAZQUEZ LAURA PATRICIA 2007-10-01 17 10 15 2012-08-23 LICENCIATURA 8.56
107 GAGI791210HCSRMS08 GARCIA GOMEZ ISAAC 2007-10-01 17 10 15 2015-08-12 - -
108 ROCS750203MCSMRR02 ROMERO CARDENAS SUREYMA DORYMAIDA 2008-03-01 17 5 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.68
109 CUPA591101MCSRRN07 CRUZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2008-04-01 17 4 15 2023-08-16 LICENCIATURA 8.80
110 EORN711118MCSSMR03 ESCOBAR ROMERO NORMA PATRICIA 2008-04-16 17 4 0 2021-08-16 LICENCIATURA 7.84
111 CURL820217MCSRMR05 CRUZ RAMIREZ LORENA CATALINA 2008-04-16 17 4 0 2022-08-16 MAESTRÍA 9.80
* Contaron con licencia sin goce de sueldo; se le restó el periodo que hayan gozado de dicha licencia a su fecha de ingreso al servicio docente.
- Una vez agotados los criterios establecidos en la normatividad, y de persistir el empate, se determinó desempatar conforme a la fecha de nacimiento.
Página 3 de 43
Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, Ciclo Escolar 2025-2026
Listado de Resultados Definitivos
ESTATAL | EDUCACIÓN PRIMARIA | DOCENTE DE PRIMARIA
POS ORD CURP NOMBRE
FECHA INGRESO AL
SERV. DOCENTE
AÑOS MESES DÍAS
FECHA INGRESO
AL CT
TIPO DE GRADO PROMEDIO
112 VEFV841201HCSLNN09 VELASCO FONSECA VENANCIO 2008-09-01 16 11 15 2012-08-20 MAESTRÍA 9.46
113 MOSD840126MCSRLL00 MORALES SALINAS DULCE YOLANDA 2008-09-01 16 11 15 2013-08-15 LICENCIATURA 8.70
114 COGJ830501HCSYNB09 COYOY GONON JOBANY DE JESUS 2008-09-01 16 11 15 2013-08-19 LICENCIATURA 9.80
115 TUBC840520HCSRRS05 TRUJILLO BARRIOS CESAR AGUSTIN 2008-09-01 16 11 15 2013-08-19 LICENCIATURA 9.60
116 GUMC861024HCSZNR05 GUZMAN MENDOZA CARLOS RAFAEL 2008-09-01 16 11 15 2014-08-04 MAESTRÍA 10.00
117 DOZG750524MCSMRD06 DOMINGUEZ ZARATE MARIA GUADALUPE 2008-09-01 16 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 9.30
118 RACA841021HCSMNR17 RAMOS CONSTANTINO ARMANDO ERNESTO 2008-09-01 16 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 9.00
119 ZARV851014MCSCZR07 ZACARIAS RUIZ VERONICA DEL PILAR 2008-09-01 16 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 8.90
120 VAML790823MCSZRR07 VAZQUEZ MORENO LORENA 2008-09-01 16 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 8.70
121 DIDM810730MCSZMR04 DIAZ DOMINGUEZ MIRNA 2008-09-01 16 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA 8.60
122 PEVR830910HCSRLQ03 PEREZ VELASCO JOSE RAQUEL 2008-09-01 16 11 15 2014-08-18 LICENCIATURA 9.20
123 MEPC850201MCSNRN02 MENDEZ PORRAS MARIA CANDELARIA 2008-09-01 16 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.20
124 JUGC851208HCSRMN01 JUAREZ GOMEZ CONCEPCION NICOLAS 2008-09-01 16 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.20
125 MUOA860909MCSXCR19 MUÑOZ OCHOA ARIANNA 2008-09-01 16 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.20
126 EIHJ850811HCSSRS03 ESPINOSA HERNANDEZ JESUS 2008-09-01 16 11 15 2015-08-17 MAESTRÍA 10.00
127 SAGY830802MCSNML00 SANCHEZ GOMEZ YOLANDA 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.90
128 AUDC851103HCSLMR07 ALTUZAR DOMINGUEZ CARLOS FABIAN 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.80
129 YUNS840618MCSCNR08 YUCA NANGUELU SORALLA DEL CARMEN 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.40
130 CUMJ860411HCSRRS04 CRUZ MORALES JOSE 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.70
131 MALF841006HCSRPR01 MARTINEZ LOPEZ FERNANDO FILADELFO 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.50
132 NACJ850406HCSTTR06 NATURI COUTIÑO JORGE ANTONIO 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.50
133 CIBE870522HCSTRL07 CITALAN BARRIOS ELI 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.50
134 AUSM850501HCSLLR01 ALTUZAR SOLIS MARIO LUIS 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.80
135 VAPC850812MCSRZR03 VARGAS DE PAZ MARIA DEL CARMEN 2008-09-01 16 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.80
136 RIDC851027HCSVMR04 RIVAS DOMINGUEZ CARLOS ARTURO 2008-09-01 16 11 15 2021-08-16 MAESTRÍA 10.00
137 AUAC790509HCSGRR02 AGUILAR ARREDONDO CARLOS ARTURO 2008-09-01 16 11 15 2021-08-16 MAESTRÍA 9.40
138 PECA870227MCSRSN05 PEREZ CASTILLO ANA GABRIELA 2008-09-01 16 11 15 2021-08-16 MAESTRÍA 9.00
139 EAGR850418HCSSRS01 ESTRADA GARCIA RUSTI 2008-09-01 16 11 15 2023-08-16 LICENCIATURA 9.00
140 LUTR851113MCSGVC00 LUGO TOVILLA ROCIO CLAIRE 2008-09-01 16 11 15 2024-08-16 LICENCIATURA 9.70
141 DISC840731MCSZNL07 DIAZ SANTIAGO CLAUDIA NORMA 2008-09-01 16 11 15 2024-08-16 LICENCIATURA 8.90
142 LOLC821118MCSPPC04 LOPEZ LOPEZ CECILIA DE LOURDES 2009-09-01 15 11 15 2010-09-01 LICENCIATURA 8.34
143 MORR860104MCSRMT02 MORALES RAMIREZ RITA VIRIDIANA 2009-09-01 15 11 15 2011-08-19 LICENCIATURA 8.30
144 LOGH850214HCSPMG01 LOPEZ GOMEZ HUGO 2009-09-01 15 11 15 2012-08-18 DOCTORADO 9.70
145 LOHR850815HCSPRB06 LOPEZ HERRERA JOSE ROBERTO 2009-09-01 15 11 15 2013-08-19 LICENCIATURA 8.90
146 LOMJ851010HOCPRN07 LOPEZ MARTINEZ JUAN 2009-09-01 15 11 15 2013-08-19 LICENCIATURA 8.70
147 MOPE810414MCSRRR08 MORENO PEREZ ERIKA MAGALI 2009-09-01 15 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA -
148 JUTM820207MCSRPY05 JUAREZ TAPIA MAYRA SUSANA 2009-09-01 15 11 15 2014-08-04 LICENCIATURA -
* Contaron con licencia sin goce de sueldo; se le restó el periodo que hayan gozado de dicha licencia a su fecha de ingreso al servicio docente.
- Una vez agotados los criterios establecidos en la normatividad, y de persistir el empate, se determinó desempatar conforme a la fecha de nacimiento.
Página 4 de 43
Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, Ciclo Escolar 2025-2026
Listado de Resultados Definitivos
ESTATAL | EDUCACIÓN PRIMARIA | DOCENTE DE PRIMARIA
POS ORD CURP NOMBRE
FECHA INGRESO AL
SERV. DOCENTE
AÑOS MESES DÍAS
FECHA INGRESO
AL CT
TIPO DE GRADO PROMEDIO
149 VITL851020HCSLRS06 VILLATORO TREJO LUIS MANUEL 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.40
150 TOAS840820MCSLRN08 TOLEDO ARELLANO SONIA 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.10
151 TORA830405MCSLYN09 TOLEDO REYES ANA LAURA 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 9.00
152 BOMM841102HCSLRG01 BOLOM MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 8.90
153 CUHG870922MCSRPD08 CRUZ HIPOLITO MARIA GUADALUPE 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 8.90
154 AEMA780209MCSRNN00 ARCE MENDOZA ANA LAURA 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 8.71
155 DOCM830722MCSMRG09 DOMINGUEZ CRUZ MARIA MAGDALENA 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 8.70
156 RUSY820205MCSZLL04 RUIZ SOLIS YLIANA 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 8.66
157 MOMP780930MCSRNT00 MORGA MENDEZ PATRICIA 2009-09-01 15 11 15 2015-08-12 LICENCIATURA 8.50
158 SAAM870414MCSNLN03 SANCHEZ ALFARO MONICA 2009-09-01 15 11 15 2017-04-05 MAESTRÍA 9.80
159 VEAJ840320MCSLGN02 VELAZQUEZ AGUILAR JANETH GUADALUPE 2009-09-01 15 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 9.50
160 GOLJ861015HCSMPN02 GOMEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO 2009-09-01 15 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 8.90
161 RATV850228HOCMVC08 RAMIREZ TOVAR VICTOR MANUEL 2009-09-01 15 11 15 2017-04-05 LICENCIATURA 8.50
162 SAVV861218HCSNLC01 SANTIZ VELASCO VICTOR MANUEL 2009-09-01 15 11 15 2019-01-07 LICENCIATURA 9.40
163 BESH860605MCSLLR07 BELTRAN SALGADO HARUMI 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.80
164 HEAE870308HCSRLS03 HERNANDEZ ALAMILLA ESGAR 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.70
165 OECE870906MOCJND05 OJEDA CONTRERAS EDITH 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.70
166 LOVE860619HCSPLD01 LOPEZ VELAZQUEZ EDUARDO 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.40
167 GUAF870902MCSDGB04 GUADALUPE AGUILAR FABIOLA SOLEDAD 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 MAESTRÍA 9.10
168 CALP870407MCSHPR01 CHATU LOPEZ PRISCILA MADEYNE 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.40
169 GOPM861219HCSMLG00 GOMEZ PALE MIGUEL ANGEL 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 9.00
170 LOTL870404MCSRRL00 LORENZANA TRINIDAD LILIANA 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.90
171 LOSC810503MCSPNR06 LOPEZ SANTOS CRUZ ELENA 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.60
172 FIRB820920MCSGDR04 FIGUEROA RODRIGUEZ BRENDA ELENA 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.50
173 FODF860715HCSLMR09 FLORES DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER 2009-09-01 15 11 15 2019-08-12 LICENCIATURA 8.30
174 VAHC731214MCSZRR05 VAZQUEZ HERNANDEZ CAROLINA 2009-09-01 15 11 15 2022-08-16 LICENCIATURA 9.59
175 POMA800613MCSRRN13 PORTILLO MORALES ANTONIA DE JESUS 2009-09-01 15 11 15 2022-08-16 LICENCIATURA 8.80
