Le banche dati: Le serie storiche
Istat e statistica ufficiale, Monica Bailot – Treviso, 21 ottobre 2014
Tavola 10.8 -
15-2425-6465 e oltreTotale 15-64Totale 15-2425 e oltreTotale 15-2425-6465 e oltreTotale
1977 38,887,8 13,3 75,967,3 20,4 1,9 4,6 48,789,4 14,170,5
1978 38,087,8 12,8 75,566,8 20,8 2,0 4,7 47,989,5 13,370,0
1979 38,387,3 11,8 75,166,2 21,4 2,0 4,9 48,789,0 12,669,6
1980 39,187,4 12,0 75,265,9 20,7 1,9 4,8 49,489,0 12,669,2
1981 38,687,2 11,0 74,865,5 22,9 2,1 5,4 50,188,9 11,969,2
1982 37,485,9 9,7 73,564,2 25,3 2,5 6,1 50,087,9 10,568,4
ANNI
Tasso di occupazione (b) Tasso di disoccupazione (c) Tasso di attività (d)
M ASCHI
Tassidioccupazione,didisoccupazioneediattivitàperclassedietàe
sesso-Anni1977-2011(a)
Le tavole sono scaricabili in formato excel