ESTABLECIMIENTO DE SALUD PALMAR GRANDE MUNICIPIO : VILLA MONTES
1PALMAR GRANDE 51 40 27 67,5 21 77,8
2QUINCHAO 33 22 17 77,3 16 94,1
3LOS SOTOS 36 27 23 85,2 16 69,6
4CORTADERAL 20 14 10 71,4 6 60,0
5EST. PALMAR G. 28 17 14 82,4 10 71,4
6IVO 5 5 3 60,0 3 100,0
7TIMBOY 30 23 7 30,4 7 100,0
8YATEBUTE 25 17 8 47,1 6 75,0
9LOS SURIS 8 8 5 62,5 3 60,0
10AGUARAYCITO 5 4 3 75,0 2 66,7
11TORO MUERTO 4 3 2 66,7 2 100,0
12AGUA RICA 6 5 4 80,0 3 75,0
13AGUARAY GALARZA 6 4 3 75,0 1 33,3
T O T A L 257 189 126 67,7 96 75,6
VIVIENDAS
(+)
VIVIENDAS
EVALUADAS
INDICE DE INFESTACION RESIDUAL Y COLONIZACION INTRA DOMICILIARIA
MINISTERIO DE SALUID Y DEPORTES
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CHAGAS TARIJA
Realizado en Enero 2004
VIVIENDAS CON
NINFAS EN INTRA
DOM.
INDICE DE
COLONIZACION
LOCALIDAD
% DE
INFESTACION
No
VIVIENDAS
EXISTENTES