Tabela da bíblia

bombeiraandressa 913 views 1 slides Nov 26, 2014
Slide 1
Slide 1 of 1
Slide 1
1

About This Presentation

Esta é uma tabela com descrição sobre a biblia, livros, escritor, capitulos, uma auxilia a estudantes da Palavra de Deus


Slide Content

N° Abre.LivroCaps.Vers.EscritorData a.C N° Abre.LivroCaps.Vers.EscritorData d.C 1 Êx Gênesis 50 1.533 Moisés 1445-1405
2 Gn Êxodo 40 1.213 Moisés 1445-1405 40 Mt Mateus 28 1.071 Mateus37
3 Lv Levíticos 27 859 Moisés 1445-1405 41 Mc Marcos 16 678 Marcos57-63
4 Nm Números 36 1.288 Moisés 1445-1405 42 Lc Lucas 24 1.151 Lucas58-63
5 DtDeuteronômio34 959 Moisés 1445-1405 43 Jo João 21 879 João58-63
6 Js Josué 24 658 Josué 1405-1385
7 Jz Juízes 21 618 Samuel 1043 44 At Atos 28 1.007 Lucas62
8 Rt Rute 4 85 Samuel* 1030-1010
9 I Sm I Samuel 31 810 Isaías* 931-722 45 Rm Romanos 16 433 Paulo 58-60
10 II Sm II Samuel 24 695 Isaías* 931-722 46 I Co I Coríntios 16 437 Paulo 59
11 I Rs I Reis 22 817 Is ou Jr* 651-638 47 II Co II Coríntios 13 257 Paulo 60
12 II Rs II Reis 25 719 Is ou Jr* 651-638 48 Gl Galatas 6 149 Paulo 68
13 I Cr I Crônicas 29 942 Esdras* 450-430 49 Ef Efésios 6 155 Paulo 64
14 II Cr II Crônicas 36 822 Esdras* 450-430 50 Fl Filipenses 4 104 Paulo 64
15 Ed Esdras 10 280 Esdras 457-444 51 Cl Colossences 4 95 Paulo 64
16 Ne Neemias 13 406 Esdras 424-400 52 I Ts I Tessalonissences 5 89 Paulo 54
17 Et Ester 10 167 Esdras* 450-331 53 II Ts II Tessalonissences 3 47 Paulo 54-55
18 Jó Jó 42 1.070 Moisés* Desc. 54 I Tm I Timóteo 6 113 Paulo 67
19 Sl Salmos 150 2.461 Davi e outros 1410-1405 55 II Tm II Timóteo 4 83 Paulo 68
20 Pv Provérbios 31 915 Salomão 971-686 56 Tt Tito 3 46 Paulo 67
21 Ec Eclesiastes 12 222 Salomão 940-931 57 Fl Filemom 1 25 Paulo 64
22 Ct Cantares 8 117 Salomão 971-965
23Is Isaías 66 1.292 Isaías 700-681 58 Hb Hebreus 13 303 Desc. 67-69
24Jr Jeremias 52 1.364 Jeremias 576-570 59 Tg Tiago 5 108 Tiago 44-49
25Lm Lamentações 5 154 Jeremias 586 60 I Pe I Pedro 5 105 Pedro 60
26Ez Ezequiel 48 1.273 Ezequiel 590-970 61 II Pe II Pedro 3 61 Pedro 61.65
27Dn Daniel 12 357 Daniel 536-530 62 I Jo I João 5 105 João 90-95
28 Os Oséias 14 197 Oséias 755-710 63 II Jo II João 1 13 João 90-95
29 Jl Joel 3 73 Joel 835-796 64 III Jo III João 1 15 João 90-95
30 Am Amós 9 146 Amós 755 65 Jd Judas 1 25 Judas 98-70
31 Ob Obadias 1 21 Obadias 850-840
32 Jn Jonas 4 48 Jonas 760 66 Ap Apocalipse 22 404 João 94-96
33 Mq Miquéias 7 105 Miquéias 735-710
34 Na Naum 3 47 Naum 650
AT
35 Hb Habacuque 3 56 Habacuque 615-605
Livros
39
36 Sf Sofonias 3 53 Sofonias 635-625
Cpítulos
929
37 Ag Ageu 2 38 Ageu 520
Versiculos
23.146
38 Zc Zacarias 14 211 Zacarias 480-470
Escritores
26
39 Ml Malaquias 4 55 Malaquias [email protected]
Profetas Maiores
Tabela da Bíblia AT- Antigo TestamentoTabela da Bíblia NT- Novo Testamento
Pentateuco
Evangelhos
Históricos
Históricos
Cartas de Paulo
Poéticos
Cartas Universais
31.104
10 36 (no minimo)
Profetas Menores
Proféticos Resumo
NT Total 27 66
260 1.189
7.958